選手・チームのニュース
横浜DeNAベイスターズは、2014年沖縄春季キャンプについて、宜野湾キャンプ、嘉手納キャンプ、それぞれの参加メンバーが決定しましたので、お知らせいたします。
2014年沖縄春季キャンプメンバー
※(移)は移籍・(新)は新入団・(育)は育成選手
宜野湾(2/1~28 宜野湾)
位置 | 番号 | 氏名 | |
---|---|---|---|
投手 (20名) |
11 | 山口 俊 | |
13 | 柿田 裕太 | (新) | |
15 | 井納 翔一 | ||
16 | 加賀 繁 | ||
17 | 三嶋 一輝 | ||
18 | 三浦 大輔 | ||
21 | 加賀美 希昇 | ||
22 | 高崎 健太郎 | ||
27 | 久保 康友 | (移) | |
28 | 北方 悠誠 | ||
34 | 平田 真吾 | (新) | |
35 | 三上 朋也 | (新) | |
38 | 神内 靖 | ||
43 | 安部 建輝 | ||
45 | 土屋 健二 | ||
47 | 尚成 | (移) | |
49 | G.モスコーソ | (新) | |
53 | J.ソーサ | ||
58 | 大田 阿斗里 | ||
61 | E.ソト | ||
捕手 (3名) |
9 | 黒羽根 利規 | |
32 | 髙城 俊人 | ||
39 | 嶺井 博希 | (新) | |
内野手 (8名) |
0 | 山崎 憲晴 | |
7 | 石川 雄洋 | ||
25 | 筒香 嘉智 | ||
29 | 白崎 浩之 | ||
36 | 柳田 殖生 | (移) | |
42 | T.ブランコ | ||
52 | A.バルディリス | (移) | |
55 | 後藤 武敏 | ||
外野手 (7名) |
1 | 金城 龍彦 | |
3 | 梶谷 隆幸 | ||
4 | 荒波 翔 | ||
6 | 松本 啓二朗 | ||
8 | 多村 仁志 | ||
33 | 乙坂 智 | ||
63 | 関根 大気 | (新) |
嘉手納(2/1~6 横須賀、2/8~28 嘉手納)
位置 | 番号 | 氏名 | |
---|---|---|---|
投手 (22名) |
00 | 藤井 秀悟 | |
12 | 小林 寛 | ||
14 | 小林 太志 | ||
19 | 藤江 均 | ||
20 | 須田 幸太 | ||
24 | 林 昌範 | ||
30 | 菊地 和正 | ||
41 | 大原 慎司 | ||
46 | 田中 健二朗 | ||
48 | 山下 峻 | (新) | |
54 | 小杉 陽太 | ||
56 | 長田 秀一郎 | ||
64 | 眞下 貴之 | ||
65 | 国吉 佑樹 | ||
67 | 伊藤 拓郎 | ||
68 | 冨田 康祐 | ||
100 | 今井 金太 | (育) | |
111 | 砂田 毅樹 | (新)(育) | |
112 | 萬谷 康平 | (新)(育) | |
113 | 古村 徹 | (育) | |
114 | トラヴィス | (育) | |
118 | 陳 冠宇 | (育) | |
捕手 (3名) |
57 | 靍岡 賢二郎 | |
66 | 西森 将司 | ||
115 | K.モスカテル | (育) | |
内野手 (6名) |
23 | 内村 賢介 | |
40 | 飛雄馬 | ||
44 | 渡邊 雄貴 | ||
51 | 宮﨑 敏郎 | ||
60 | 加藤 政義 | (移) | |
99 | 中村 紀洋 | ||
外野手 (4名) |
26 | 井手 正太郎 | |
31 | 赤堀 大智 | ||
37 | 桑原 将志 | ||
50 | 下園 辰哉 |
※2014年1月25日現在
※上記について、変更が発生する場合もございます。あらかじめご了承ください。