5/1 [SAT]
13:00 平塚
5/6 [THU]
5/7 [FRI]
5/9 [SUN]
5/10 [MON]
5/17 [MON]
5/19 [WED]
17:00 横須賀
5/20 [THU]
17:00 横須賀
5/21 [FRI]
13:00 カーミニーク
5/24 [MON]
5/30 [SUN]
13:00 平塚
5/31 [MON]
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vs 楽天 平塚13:00- 雨天中止 | 2 vs 楽天 横須賀13:00- | |||||
3 vs 巨人 ジャイアンツ13:00- | 4 vs 巨人 ジャイアンツ13:00- | 5 vs 巨人 ジャイアンツ13:00- | 6 | 7 | 8 vs 東京ヤクルト 戸田13:00- | 9 |
10 | 11 vs 千葉ロッテ ロッテ浦和13:00- | 12 vs 千葉ロッテ ロッテ浦和13:00- | 13 vs 千葉ロッテ ロッテ浦和13:00- | 14 vs 東京ヤクルト 横須賀17:45- | 15 vs 東京ヤクルト 横須賀14:00- | 16 vs 東京ヤクルト 横須賀13:00- |
17 | 18 vs 巨人 平塚17:00- | 19 vs 巨人 横須賀17:00- 雨天中止 | 20 vs 巨人 横須賀17:00- 雨天中止 | 21 vs 埼玉西武 カーミニーク13:00- 雨天中止 | 22 vs 埼玉西武 カーミニーク13:00- | 23 vs 埼玉西武 カーミニーク13:00- |
24 | 25 vs 楽天 森林どり泉12:30- | 26 vs 楽天 森林どり泉12:30- | 27 vs 楽天 森林どり泉12:30- | 28 vs 北海道日本ハム 横須賀17:45- | 29 vs 北海道日本ハム 平塚14:00- | 30 vs 北海道日本ハム 平塚13:00- 中止 |
31 |