グッズのニュース
39パック組み合わせ表
ロットナンバー | ユニフォーム | 備考 | ヘルメット | 備考 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 三浦 | 上のみ | P | 21 加賀美 | |
2 | 65 国吉 | 上のみ | P | 22 高崎 | |
3 | 1 金城 | 72 二宮 | コーチ | 2 渡辺直 | |
4 | 2 渡辺直 | 未使用 | 22 高崎 | ||
5 | 5 森本 | 未使用 | 23 内村 | ||
6 | 7 石川 | 未使用 | 21 加賀美 | ||
7 | 8 小池 | 未使用 | 22 高崎 | ||
8 | 22 高崎 | P | 23 内村 | ||
9 | 23 内村 | 未使用 | 2 渡辺直 | ||
10 | 50 下園 | 未使用 | 23 内村 | ||
11 | 59 黒羽根 | 未使用 | 2 渡辺直 | ||
12 | 63 梶谷 | P | 23 内村 | ||
13 | 99 中村紀 | 未使用 | 22 高崎 | ||
14 | 00 藤井 | P | 99 中村紀 | ||
15 | 6 啓二朗 | 56 ルイーズ | 65 国吉 | ||
16 | 9 一輝 | 32 髙城 | 捕手用 | 65 国吉 | |
17 | 14 小林太 | P | 99 中村紀 | ||
18 | 16 加賀 | P | 99 中村紀 | ||
19 | 19 藤江 | 10 鶴岡 | 捕手用 | 2 渡辺直 | |
20 | 21 加賀美 | P | 3 ラミレス | ||
21 | 27 江尻 | 96 白井 | コーチ | 3 ラミレス | |
22 | 30 菊地 | 6 啓二朗 | 99 中村紀 | ||
23 | 31 吉村 | 10 鶴岡 | 3 ラミレス | ||
24 | 32 髙城 | 9 一輝 | 3 ラミレス | ||
25 | 36 細山田 | 63 梶谷 | 65 国吉 | ||
26 | 55 後藤 | 1 金城 | 65 国吉 | ||
27 | 0 山崎 | 50 下園 | 4 荒波 | ||
28 | 10 鶴岡 | 5 森本 | 4 荒波 | ||
29 | 24 林 | 2 渡辺直 | 4 荒波 | ||
30 | 33 乙坂 | 55 後藤 | 25 筒香 | ||
31 | 34 篠原 | 8 小池 | 18 三浦 | ||
32 | 35 牛田 | 4 荒波 | 18 三浦 | ||
33 | 39 内藤 | 1 金城 | 18 三浦 | ||
34 | 41 大原慎 | 3 ラミレス | 18 三浦 | ||
35 | 43 北 | 25 筒香 | 4 荒波 | ||
36 | 46 田中 | 7 石川 | 25 筒香 | ||
37 | 73 木塚 | 上のみ | 23 内村 | 25 筒香 | |
38 | 77 高木豊 | 上のみ | 23 内村 | 25 筒香 | |
39 | 89 友利 | 上のみ | 32 髙城 | 18 三浦 |
※ヘルメット備考欄に「P」と記載されているものはピッチャー用ヘルメットになります
※キャップのサイズは選べません
※選手、コーチによっては実際に着用していないユニフォームもございますので予めご了承ください。