選手・チームのニュース
横浜DeNAベイスターズの中村紀洋選手が本日5月5日(祝・日)、ナゴヤドームで行われた中日9回戦の8回表、中田賢一投手から左中間へ2点タイムリー2ベースヒットを放ち、プロ野球43人目のNPB通算2,000本安打を達成いたしました。
2,000本安打を適時打で決め、ベンチに向けて拳を掲げる中村紀選手
中村紀洋選手コメント
「ようやく達成しました。ナゴヤドームで達成できて良かったです。
あの打席、ホームランを打とうかと狙っていましたが、2球目が放られた瞬間、ここはミートだと切り替えました。
すごいプレッシャーでした。」
記録・成績
・初安打(1992.6.18) vs.日本ハム@藤井寺球場(河野投手)
・NPB通算1,000本安打(2002.5.29)vs.千葉ロッテ@大阪ドーム(ミンチー投手)
・NPB通算1,500本安打(2007.9.26)vs.巨人@東京ドーム(高橋尚投手)
・NPB通算2,000本安打(2013.5.5)vs.中日@ナゴヤドーム(中田賢投手)
所属球団 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 近鉄 | 11 | 27 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | .222 |
1993 | 近鉄 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
1994 | 近鉄 | 101 | 192 | 54 | 13 | 1 | 8 | 36 | 0 | .281 |
1995 | 近鉄 | 129 | 470 | 107 | 19 | 1 | 20 | 64 | 0 | .228 |
1996 | 近鉄 | 110 | 411 | 112 | 15 | 1 | 26 | 67 | 4 | .273 |
1997 | 近鉄 | 128 | 455 | 109 | 22 | 3 | 19 | 68 | 3 | .240 |
1998 | 近鉄 | 132 | 481 | 125 | 14 | 1 | 32 | 90 | 1 | .260 |
1999 | 大阪近鉄 | 135 | 514 | 134 | 23 | 0 | 31 | 95 | 3 | .261 |
2000 | 大阪近鉄 | 127 | 476 | 132 | 26 | 0 | 39 | 110 | 1 | .277 |
2001 | 大阪近鉄 | 140 | 525 | 168 | 25 | 0 | 46 | 132 | 3 | .320 |
2002 | 大阪近鉄 | 140 | 511 | 150 | 27 | 1 | 42 | 115 | 2 | .294 |
2003 | 大阪近鉄 | 117 | 381 | 90 | 14 | 1 | 23 | 67 | 1 | .236 |
2004 | 大阪近鉄 | 105 | 387 | 106 | 16 | 1 | 19 | 66 | 0 | .274 |
2006 | オリックス | 85 | 328 | 76 | 22 | 0 | 12 | 45 | 0 | .232 |
2007 | 中日 | 130 | 457 | 134 | 24 | 0 | 20 | 79 | 2 | .293 |
2008 | 中日 | 140 | 493 | 135 | 20 | 0 | 24 | 72 | 0 | .274 |
2009 | 東北楽天 | 77 | 263 | 58 | 11 | 0 | 2 | 26 | 0 | .221 |
2010 | 東北楽天 | 129 | 473 | 126 | 23 | 0 | 13 | 64 | 0 | .266 |
2011 | 横浜 | 62 | 115 | 24 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | .209 |
2012 | 横浜DeNA | 126 | 442 | 121 | 24 | 1 | 11 | 61 | 1 | .274 |
通算 | 2132 | 7410 | 1968 | 342 | 12 | 390 | 1277 | 21 | .266 |
A.ラミレス選手、中村紀洋選手 2,000本安打達成スペシャルサイト