ファンクラブのニュース
公式ファンクラブB☆SPIRIT友の会では、2014年度来場等に応じてB☆メダルを付与し、10月末日時点でのB☆メダル数上位100名様を「プレミアムステージ」とし記念盾を進呈することとなっています。
このたび、2014年度プレミアムステージの順位が確定しましたので発表します。なお記念盾は11月22日(土)に行われます「ファンフェスティバル2014」以降より該当者に進呈いたします(受渡し方法詳細は、該当者にメールにてご案内をお送りします)。
プレミアムステージ順位
順 位 | B☆メダル数 | 順 位 | B☆メダル数 |
---|---|---|---|
1 | 1,827 | 51 | 658 |
2 | 1,622 | 52 | 656 |
3 | 1,453 | 53 | 656 |
4 | 1,425 | 54 | 650 |
5 | 1,408 | 55 | 647 |
6 | 1,401 | 56 | 641 |
7 | 1,308 | 57 | 641 |
8 | 1,207 | 58 | 631 |
9 | 1,157 | 59 | 630 |
10 | 1,133 | 60 | 630 |
11 | 1,116 | 61 | 628 |
12 | 1,067 | 62 | 628 |
13 | 1,050 | 63 | 628 |
14 | 963 | 64 | 624 |
15 | 947 | 65 | 623 |
16 | 925 | 66 | 621 |
17 | 914 | 67 | 621 |
18 | 886 | 68 | 615 |
19 | 873 | 69 | 613 |
20 | 857 | 70 | 611 |
21 | 824 | 71 | 607 |
22 | 810 | 72 | 607 |
23 | 805 | 73 | 607 |
24 | 785 | 74 | 605 |
25 | 778 | 75 | 604 |
26 | 769 | 76 | 596 |
27 | 769 | 77 | 591 |
28 | 744 | 78 | 591 |
29 | 743 | 79 | 591 |
30 | 737 | 80 | 590 |
31 | 737 | 81 | 589 |
32 | 729 | 82 | 585 |
33 | 728 | 83 | 584 |
34 | 724 | 84 | 584 |
35 | 718 | 85 | 582 |
36 | 714 | 86 | 579 |
37 | 713 | 87 | 574 |
38 | 712 | 88 | 572 |
39 | 709 | 89 | 571 |
40 | 709 | 90 | 571 |
41 | 697 | 91 | 570 |
42 | 691 | 92 | 569 |
43 | 685 | 93 | 567 |
44 | 681 | 94 | 566 |
45 | 675 | 95 | 564 |
46 | 672 | 96 | 564 |
47 | 670 | 97 | 561 |
48 | 669 | 98 | 560 |
49 | 665 | 99 | 560 |
50 | 665 | 100 | 558 |
※上位100名様には別途、メールにて詳細順位をご案内します。
プレミアムステージ順位確定方法
以下の優先順位に従ってB☆メダル保有ランキング(プレミアムステージ到達)が決まります。
1.ゴールドステージ到達者
(ゴールドステージ到達条件は、(1)50B☆メダル以上保持、(2)一軍戦10試合以上観戦、(3)メールアドレス登録、(4)ファーム観戦)
2.B☆メダル保有数
3.会員番号の若い順
備 考
・2014年度に貯めたB☆メダルの有効期限は2014年12月31日までとなります。
・2015年度はB☆メダルの付与はございません。全会員が一般ステージからのスタートとなりますが、2014年度に取得したステージの先行販売の権利は2015年度に引き継がれます。