その他のニュース
2018年シーズンを戦うにあたり、選手が大事にしているスローガンやシーズンの目標を言葉にした『Personal slogan』が決定しましたので、お知らせいたします。『Personal slogan』は今シーズンも選手自らのユニフォームの首元に記載し、自ら背負い戦います。
2018 Personal slogan
投手 | 捕手 | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 東 克樹 | 10 | 戸柱 恭孝 | ||
12 | 阪口 皓亮 | 32 | 髙城 俊人 | ||
14 | 石田 健大 | 39 | 嶺井 博希 | ||
15 | 井納 翔一 | 50 | 山本 祐大 | ||
16 | 加賀 繁 | 66 | 西森 将司 | ||
17 | 三嶋 一輝 | 100 | 網谷 圭将 | ||
19 | 山﨑 康晃 | 102 | 亀井 塔生 | ||
20 | 須田 幸太 | 内野手 | |||
21 | 今永 昇太 | 00 | 宮本 秀明 | ||
22 | 熊原 健人 | 2 | J.ロペス | ||
24 | 齋藤 俊介 | 5 | 倉本 寿彦 | ||
26 | 濵口 遥大 | 6 | 白崎 浩之 | ||
28 | 福地 元春 | 7 | 石川 雄洋 | ||
30 | 飯塚 悟史 | 9 | 大和 | ||
34 | 平田 真吾 | 23 | 大河 | ||
35 | 三上 朋也 | 31 | 柴田 竜拓 | ||
41 | 櫻井 周斗 | 36 | 狩野 行寿 | ||
43 | 進藤 拓也 | 38 | 山下 幸輝 | ||
45 | 綾部 翔 | 40 | 飛雄馬 | ||
46 | 田中 健二朗 | 44 | 佐野 恵太 | ||
47 | 砂田 毅樹 | 51 | 宮﨑 敏郎 | ||
48 | 京山 将弥 | 55 | G 後藤 武敏 | ||
53 | S.パットン | 61 | 中川 大志 | ||
54 | 寺田 光輝 | 64 | 百瀬 大騎 | ||
56 | J.ウィーランド | 67 | 田中 浩康 | ||
58 | 武藤 祐太 | 101 | 武白志 | ||
59 | 平良 拳太郎 | N.ソト | |||
62 | E.エスコバー | 外野手 | |||
65 | 国吉 佑樹 | 1 | 桑原 将志 | ||
68 | 藤岡 好明 | 3 | 梶谷 隆幸 | ||
97 | 野川 拓斗 | 4 | 荒波 翔 | ||
103 | 田村 丈 | 8 | 神里 和毅 | ||
104 | 中川 虎大 | 25 | 筒香 嘉智 | ||
105 | 笠井 崇正 | 33 | 乙坂 智 | ||
106 | 水野 滉也 | 37 | 楠本 泰史 | ||
E.バリオス | 52 | 細川 成也 | |||
57 | 青柳 昴樹 | ||||
60 | 白根 尚貴 | ||||
63 | 関根 大気 |
※笠井崇正選手の背番号は支配下登録後に94へ変更となります
-
Personal slogan
-
選手それぞれが自らに課したスローガン。選手がユニフォームを着るときに見えやすいように、首元の裏に記されています。ユニフォームの外側は同じデザインを共有し、内側には個々人の熱い想いをたぎらせる。
この2つが揃って、横浜DeNAベイスターズが戦うためのユニフォームが完成するというコンセプトのもと、『Personal slogan』を企画しました。
※全選手それぞれの『Personal slogan』は上記の表を参照。写真は宮﨑敏郎選手の『Personal slogan』です