チケットのニュース
横浜DeNAベイスターズ主催2018年横浜スタジアム開催公式戦の席種、チケット料金、チケット発売日を決定しましたので、お知らせいたします。
2018年横浜DeNAベイスターズ主催公式戦チケット発売 概要
2018年横浜スタジアムで開催される公式戦では、フレックスプライス制を導入し、試合日程によりチケット料金が5パターンに変動いたします。また座席図も試合日程によりLOW、MIDDLE、HIGHの3種類いずれかとなります。
フレックスプライス制および各試合の料金パターンと座席図の組合せについてはコチラをご確認ください。
2018年 公式戦 席種:座席図 LOW
2018年 公式戦 席種: 座席図 MIDDLE
2018年 公式戦 席種: 座席図 HIGH
2018年 公式戦 チケット料金
座席図番号 | 席 種 | 一般料金 | ファンクラブ WEB割料金 |
||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COMモニターBOXシート | 35,500円(5枚1組) | |||
2 | プレミアムテラス | 35,500円(5枚1組) | |||
3 | C³(シーキューブ) ティラミス リビングBOXシート4 | 24,400円(4枚1組) | |||
C³(シーキューブ) ティラミス リビングBOXシート5 | 30,500円(5枚1組) | ||||
4 | スカイバーカウンター5 | 35,500円(5枚1組) | |||
スカイバーカウンター6 | 42,600円(6枚1組) | ||||
5 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 24,400円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ5 | 30,500円(5枚1組) | ||||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 36,600円(6枚1組) | ||||
6 | 横浜銀行BOXシート3 | 18,300円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 24,400円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 30,500円(5枚1組) | ||||
7 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 8,800円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 16,600円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 8,800円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 16,600円(2枚1組) | ||||
8 | SSツインシート | 12,400円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 18,600円(3枚1組) | ||||
9 | DB応援 内野指定席FA | 5,200円 | 4,700円 | 3,100円 | |
10 | DB応援 内野指定席A | 4,700円 | 4,200円 | 2,600円 | |
11 | DB応援 内野指定席B | 4,200円 | 3,700円 | 2,100円 | |
12 | 内野指定席SS | 6,200円 | 5,700円 | 4,100円 | |
13 | 内野指定席S | 5,700円 | 5,200円 | 3,600円 | |
14 | 内野指定席FA | 5,200円 | 4,700円 | 3,100円 | |
15 | 内野指定席FB | 4,700円 | 4,200円 | 2,600円 | |
16 | 内野指定席A | 4,700円 | 4,200円 | 2,600円 | |
17 | 内野指定席B | 4,200円 | 3,700円 | 2,100円 | |
18 | 神奈川少年野球応援シート | 4,200円 | 3,700円 | 2,100円 | |
19 | 内野指定席C | 3,700円 | 3,200円 | 1,800円 | |
20 | ホーム外野指定席 | 2,700円 | 1,400円 | 2,700円 | 1,400円 |
21 | ホーム外野応援シート | 2,700円 | 1,400円 | 2,700円 | 1,400円 |
22 | ビジター外野指定席 | 2,700円 | 1,400円 | 2,700円 | 1,400円 |
23 | ビジター外野応援シート | 2,700円 | 1,400円 | 2,700円 | 1,400円 |
24 | 内野立ち見 | 3,700円 | 1,600円 | 3,700円 | 1,600円 |
25 | ホーム外野立ち見 | 2,500円 | 1,100円 | 2,500円 | 1,100円 |
26 | ビジター外野立ち見 | 2,500円 | 1,100円 | 2,500円 | 1,100円 |
27 | 車椅子利用者 | 2,400円 | 2,400円 | ||
車椅子介助者 | 4,600円 | 4,600円 | |||
ホーム外野わけあり席 | 2,700円 | 1,400円 | 2,700円 | 1,400円 | |
ビジター外野わけあり席 | 2,700円 | 1,400円 | 2,700円 | 1,400円 |
座席図番号 | 席 種 | 一般料金 | ファンクラブ WEB割料金 |
||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COMモニターBOXシート | 34,000円(5枚1組) | |||
2 | プレミアムテラス | 34,000円(5枚1組) | |||
3 | C³(シーキューブ) ティラミス リビングBOXシート4 | 23,200円(4枚1組) | |||
C³(シーキューブ) ティラミス リビングBOXシート5 | 29,000円(5枚1組) | ||||
4 | スカイバーカウンター5 | 34,000円(5枚1組) | |||
スカイバーカウンター6 | 40,800円(6枚1組) | ||||
5 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 23,200円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ5 | 29,000円(5枚1組) | ||||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 34,800円(6枚1組) | ||||
6 | 横浜銀行BOXシート3 | 17,400円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 23,200円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 29,000円(5枚1組) | ||||
7 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 8,500円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 16,000円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 8,500円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 16,000円(2枚1組) | ||||
8 | SSツインシート | 11,800円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 17,700円(3枚1組) | ||||
9 | DB応援 内野指定席FA | 4,900円 | 4,400円 | 2,800円 | |
10 | DB応援 内野指定席A | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
11 | DB応援 内野指定席B | 3,900円 | 3,400円 | 1,800円 | |
12 | 内野指定席SS | 5,900円 | 5,400円 | 3,800円 | |
13 | 内野指定席S | 5,400円 | 4,900円 | 3,300円 | |
14 | 内野指定席FA | 4,900円 | 4,400円 | 2,800円 | |
15 | 内野指定席FB | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
16 | 内野指定席A | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
17 | 内野指定席B | 3,900円 | 3,400円 | 1,800円 | |
18 | 神奈川少年野球応援シート | 3,900円 | 3,400円 | 1,800円 | |
19 | 内野指定席C | 3,400円 | 2,900円 | 1,500円 | |
20 | ホーム外野指定席 | 2,400円 | 1,200円 | 2,400円 | 1,200円 |
21 | ホーム外野応援シート | 2,400円 | 1,200円 | 2,400円 | 1,200円 |
22 | ビジター外野指定席 | 2,400円 | 1,200円 | 2,400円 | 1,200円 |
23 | ビジター外野応援シート | 2,400円 | 1,200円 | 2,400円 | 1,200円 |
24 | 内野立ち見 | 3,400円 | 1,400円 | 3,400円 | 1,400円 |
25 | ホーム外野立ち見 | 2,200円 | 900円 | 2,200円 | 900円 |
26 | ビジター外野立ち見 | 2,200円 | 900円 | 2,200円 | 900円 |
27 | 車椅子利用者 | 2,100円 | 2,100円 | ||
車椅子介助者 | 4,300円 | 4,300円 | |||
ホーム外野わけあり席 | 2,400円 | 1,200円 | 2,400円 | 1,200円 | |
ビジター外野わけあり席 | 2,400円 | 1,200円 | 2,400円 | 1,200円 |
座席図番号 | 席 種 | 一般料金 | ファンクラブ WEB割料金 |
||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COMモニターBOXシート | 32,500円(5枚1組) | |||
2 | プレミアムテラス | 32,500円(5枚1組) | |||
3 | C³(シーキューブ) ティラミス リビングBOXシート4 | 22,000円(4枚1組) | |||
C³(シーキューブ) ティラミス リビングBOXシート5 | 27,500円(5枚1組) | ||||
4 | スカイバーカウンター5 | 32,500円(5枚1組) | |||
スカイバーカウンター6 | 39,000円(6枚1組) | ||||
5 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 22,000円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ5 | 27,500円(5枚1組) | ||||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 33,000円(6枚1組) | ||||
6 | 横浜銀行BOXシート3 | 16,500円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 22,000円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 27,500円(5枚1組) | ||||
7 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 8,200円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 15,400円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 8,200円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 15,400円(2枚1組) | ||||
8 | SSツインシート | 11,200円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 16,800円(3枚1組) | ||||
9 | DB応援 内野指定席FA | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
10 | DB応援 内野指定席A | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
11 | DB応援 内野指定席B | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
12 | 内野指定席SS | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
13 | 内野指定席S | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
14 | 内野指定席FA | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
15 | 内野指定席FB | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
16 | 内野指定席A | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
17 | 内野指定席B | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
18 | 神奈川少年野球応援シート | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
19 | 内野指定席C | 3,100円 | 2,600円 | 1,200円 | |
20 | ホーム外野指定席 | 2,100円 | 1,000円 | 2,100円 | 1,000円 |
21 | ホーム外野応援シート | 2,100円 | 1,000円 | 2,100円 | 1,000円 |
22 | ビジター外野指定席 | 2,100円 | 1,000円 | 2,100円 | 1,000円 |
23 | ビジター外野応援シート | 2,100円 | 1,000円 | 2,100円 | 1,000円 |
24 | 内野立ち見 | 3,100円 | 1,200円 | 3,100円 | 1,200円 |
25 | ホーム外野立ち見 | 1,900円 | 700円 | 1,900円 | 700円 |
26 | ビジター外野立ち見 | 1,900円 | 700円 | 1,900円 | 700円 |
27 | 車椅子利用者 | 1,800円 | 1,800円 | ||
車椅子介助者 | 4,000円 | 4,000円 | |||
ホーム外野わけあり席 | 2,100円 | 1,000円 | 2,100円 | 1,000円 | |
ビジター外野わけあり席 | 2,100円 | 1,000円 | 2,100円 | 1,000円 |
座席図番号 | 席 種 | 一般料金 | ファンクラブ WEB割料金 |
||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COMモニターBOXシート | 31,000円(5枚1組) | |||
2 | プレミアムテラス | 31,000円(5枚1組) | |||
3 | C³(シーキューブ) ティラミス リビングBOXシート4 | 20,800円(4枚1組) | |||
C³(シーキューブ) ティラミス リビングBOXシート5 | 26,000円(5枚1組) | ||||
4 | スカイバーカウンター5 | 31,000円(5枚1組) | |||
スカイバーカウンター6 | 37,200円(6枚1組) | ||||
5 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 20,800円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ5 | 26,000円(5枚1組) | ||||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 31,200円(6枚1組) | ||||
6 | 横浜銀行BOXシート3 | 15,600円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 20,800円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 26,000円(5枚1組) | ||||
7 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 7,900円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 14,800円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 7,900円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 14,800円(2枚1組) | ||||
8 | SSツインシート | 10,600円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 15,900円(3枚1組) | ||||
9 | DB応援 内野指定席FA | 4,300円 | 3,800円 | 2,200円 | |
10 | DB応援 内野指定席A | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
11 | DB応援 内野指定席B | 3,300円 | 2,800円 | 1,200円 | |
12 | 内野指定席SS | 5,300円 | 4,800円 | 3,200円 | |
13 | 内野指定席S | 4,800円 | 4,300円 | 2,700円 | |
14 | 内野指定席FA | 4,300円 | 3,800円 | 2,200円 | |
15 | 内野指定席FB | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
16 | 内野指定席A | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
17 | 内野指定席B | 3,300円 | 2,800円 | 1,200円 | |
18 | 神奈川少年野球応援シート | 3,300円 | 2,800円 | 1,200円 | |
19 | 内野指定席C | 2,800円 | 2,300円 | 900円 | |
20 | ホーム外野指定席 | 1,800円 | 800円 | 1,800円 | 800円 |
21 | ホーム外野応援シート | 1,800円 | 800円 | 1,800円 | 800円 |
22 | ビジター外野指定席 | 1,800円 | 800円 | 1,800円 | 800円 |
23 | ビジター外野応援シート | 1,800円 | 800円 | 1,800円 | 800円 |
24 | 内野立ち見 | 2,800円 | 1,000円 | 2,800円 | 1,000円 |
25 | ホーム外野立ち見 | 1,600円 | 500円 | 1,600円 | 500円 |
26 | ビジター外野立ち見 | 1,600円 | 500円 | 1,600円 | 500円 |
27 | 車椅子利用者 | 1,500円 | 1,500円 | ||
車椅子介助者 | 3,700円 | 3,700円 | |||
ホーム外野わけあり席 | 1,800円 | 800円 | 1,800円 | 800円 | |
ビジター外野わけあり席 | 1,800円 | 800円 | 1,800円 | 800円 |
座席図番号 | 席 種 | 一般料金 | ファンクラブ WEB割料金 |
||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COMモニターBOXシート | 29,500円(5枚1組) | |||
2 | プレミアムテラス | 29,500円(5枚1組) | |||
3 | C³(シーキューブ) ティラミス リビングBOXシート4 | 19,600円(4枚1組) | |||
C³(シーキューブ) ティラミス リビングBOXシート5 | 24,500円(5枚1組) | ||||
4 | スカイバーカウンター5 | 29,500円(5枚1組) | |||
スカイバーカウンター6 | 35,400円(6枚1組) | ||||
5 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 19,600円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ5 | 24,500円(5枚1組) | ||||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 29,400円(6枚1組) | ||||
6 | 横浜銀行BOXシート3 | 14,700円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 19,600円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 24,500円(5枚1組) | ||||
7 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 7,600円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 14,200円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 7,600円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 14,200円(2枚1組) | ||||
8 | SSツインシート | 10,000円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 15,000円(3枚1組) | ||||
9 | DB応援 内野指定席FA | 4,000円 | 3,500円 | 1,900円 | |
10 | DB応援 内野指定席A | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
11 | DB応援 内野指定席B | 3,000円 | 2,500円 | 900円 | |
12 | 内野指定席SS | 5,000円 | 4,500円 | 2,900円 | |
13 | 内野指定席S | 4,500円 | 4,000円 | 2,400円 | |
14 | 内野指定席FA | 4,000円 | 3,500円 | 1,900円 | |
15 | 内野指定席FB | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
16 | 内野指定席A | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
17 | 内野指定席B | 3,000円 | 2,500円 | 900円 | |
18 | 神奈川少年野球応援シート | 3,000円 | 2,500円 | 900円 | |
19 | 内野指定席C | 2,500円 | 2,000円 | 600円 | |
20 | ホーム外野指定席 | 1,500円 | 600円 | 1,500円 | 600円 |
21 | ホーム外野応援シート | 1,500円 | 600円 | 1,500円 | 600円 |
22 | ビジター外野指定席 | 1,500円 | 600円 | 1,500円 | 600円 |
23 | ビジター外野応援シート | 1,500円 | 600円 | 1,500円 | 600円 |
24 | 内野立ち見 | 2,500円 | 800円 | 2,500円 | 800円 |
25 | ホーム外野立ち見 | 1,300円 | 300円 | 1,300円 | 300円 |
26 | ビジター外野立ち見 | 1,300円 | 300円 | 1,300円 | 300円 |
27 | 車椅子利用者 | 1,200円 | 1,200円 | ||
車椅子介助者 | 3,400円 | 3,400円 | |||
ホーム外野わけあり席 | 1,500円 | 600円 | 1,500円 | 600円 | |
ビジター外野わけあり席 | 1,500円 | 600円 | 1,500円 | 600円 |
- パーティースカイデッキの名称が、⑤日総工産パーティースカイデッキに変更になります
- エキサイティング・シート(STAR SIDE)、同ツインの名称が、⑦ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE)、同ツインに変更になります
- 外野席エリアの名称が、それぞれ⑳ホーム外野指定席、㉑ホーム外野応援シート、㉒ビジター外野指定席、㉓ビジター外野応援シート、㉕ホーム外野立ち見、㉖ビジター外野立ち見に変更になります
- 内野席エリアにネットが設置されます。そのため、小学生未満のお子さまも、⑦セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE)、ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE)、同ツインをご利用いただけます。また、4歳未満のお子さまのひざ上観戦も可能となります
- 対戦チーム別年間パック『ビジターシート』の販売はございません
- 横浜スタジアム窓口での当日券が完売した後もベイチケにて販売する場合がございます
- 球場内および球場外周では、動画・静止画撮影の際、お客様が撮影対象となる場合があります。それらは球団制作物・公式サイト・各種ビジョン・グッズ等、試合中継・報道等で使用される場合がありますので、あらかじめご了承ください
- 各種立ち見、および外野エリアのこども料金については、料金の変更幅が異なります
備考
割引サービスについて
- ベイチケWEB割は実施いたしません。ベイチケ会員の方は、一般料金でのお求めとなります
- シーズンシートご契約者様はシーズンシートページ「マイページ」より、ファンクラブ会員はファンクラブページ「マイページ」よりご購入ください。いずれもファンクラブWEB割料金で購入できます(直接「横浜DeNAベイスターズチケット(ベイチケ)」よりログインしていただいた場合も、ファンクラブWEB割料金で購入いただけます)
こども料金について
- こども料金は4歳から中学生まで適用です(2018年3月に中学を卒業される方は対象外となります)
- 4歳以上からチケットが必要になります
- 4歳未満でもお席が必要な場合はチケットが必要になります
各種席種について
- ㉗車椅子利用者および、車椅子介助者につきましては、車椅子利用者専用販売サイトでのみ発売となります。こちらの情報は、後日球団公式ホームページニュースにて改めてお知らせいたします
- ⑨DB応援 内野指定席FA、⑩DB応援 内野指定席A、⑪DB応援 内野指定席B、⑳ホーム外野指定席、㉑ホーム外野応援シート、㉕ホーム外野立ち見、ホーム外野わけあり席は、横浜DeNAベイスターズファン専用のエリアです。ビジターチームのグッズ・ユニフォーム等の着用、応援はおやめください
- ㉒ビジター外野指定席、㉓ビジター外野応援シート、㉖ビジター外野立ち見、ビジター外野わけあり席は、ビジターチームのファン専用のエリアです。横浜DeNAベイスターズのグッズ・ユニフォーム等の着用、応援はおやめください
特別販売について
- 7月31日(火)・8月1日(水)・8月2日(木)巨人戦、雨天中止等の振替試合の座席図とチケット料金につきましては未定です。後日、球団公式ホームページニュースにて発表いたします
- チケット料金、および各種割引サービス等は変更となる場合がございます
- 指定席の完売が見込まれる試合に関しては、第1次先行発売日より㉔内野立ち見、㉕ホーム外野立ち見、㉖ビジター外野立ち見の販売を行います
- その他の試合に関しても、指定席が完売し次第順次、㉔内野立ち見、㉕ホーム外野立ち見、㉖ビジター外野立ち見の前売販売を行います。前売販売を実施する場合でも、球団公式ホームページニュースでの発表はございませんのでご注意ください
チケット発売日
試合開催月 |
「B☆SPIRIT友の会」会員先行発売 |
一般発売
|
横浜スタジアム窓口
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[第1次]
|
[第2次]ゴールド
|
[第3次]
|
[第4次]
|
[第5次]
|
|||
3/30(金)
~4/1(日) 抽選受付期間 |
2/10(土)~2/12(振休・月) | - | - | ||||
3月/4月
(3/30(金) ~4/1(日)含む) |
2/20(火)
12:00~ |
2/20(火)
17:00~ |
2/21(水)
12:00~ |
2/22(木)
12:00~ |
2/22(木)
17:00~ |
2/24(土)
10:00~ |
2/26(月)
11:00~ |
5月 | 3/6(火)
12:00~ |
3/6(火)
17:00~ |
3/7(水)
12:00~ |
3/8(木)
12:00~ |
3/8(木)
17:00~ |
3/10(土)
10:00~ |
3/12(月)
11:00~ |
6月
(7/1(日)含む) |
4/10(火)
12:00~ |
4/10(火)
17:00~ |
4/11(水)
12:00~ |
4/12(木)
12:00~ |
4/12(木)
17:00~ |
4/14(土)
10:00~ |
4/16(月)
11:00~ |
7月
(7/1(日)、 7/31(火)除く) |
5/8(火)
12:00~ |
5/8(火)
17:00~ |
5/9(水)
12:00~ |
5/10(木)
12:00~ |
5/10(木)
17:00~ |
5/12(土)
10:00~ |
5/14(月)
11:00~ |
7/31(火)
~8/2(木) 抽選受付期間 |
5/13(日)~5/15(火) | - | - | ||||
7/31(火)
~8/2(木) |
5/22(火)
12:00~ |
5/22(火)
17:00~ |
5/23(水)
12:00~ |
5/24(木)
12:00~ |
5/24(木)
17:00~ |
5/26(土)
10:00~ |
5/28(月)
11:00~ |
8月
(8/1(水)、 8/2(木)除く) |
6/5(火)
12:00~ |
6/5(火)
17:00~ |
6/6(水)
12:00~ |
6/7(木)
12:00~ |
6/7(木)
17:00~ |
6/9(土)
10:00~ |
6/11(月)
11:00~ |
9月 | 7/10(火)
12:00~ |
7/10(火)
17:00~ |
7/11(水)
12:00~ |
7/12(木)
12:00~ |
7/12(木)
17:00~ |
7/14(土)
10:00~ |
7/16(祝・月)
11:00~ |
- シーズンシートご契約者様は第1次先行発売日よりご購入いただけます
- ファンクラブ会員の方の第1次先行発売~第5次先行発売は、「横浜DeNAベイスターズチケット(ベイチケ)」と、セブン-イレブン店頭のマルチコピー機のみ適用となります
(セブン-イレブン店頭のマルチコピー機はシーズンシートご契約者様はご利用いただけません) - 横浜スタジアム窓口での先行発売はございません
- 2017年からご継続のファンクラブ会員の方は、2017年の最終ステージの先行発売権利が有効となります。ご自身のステージは、2月初旬に開設となりますマイページにログインのうえ、必ず事前にご確認ください
- 抽選のお申込みはファンクラブ会員の方のみが可能となります
- 抽選発売についての詳細は後日球団公式ホームページニュースにてご案内いたします
販売プレイガイド
- 「横浜DeNAベイスターズチケット(ベイチケ)」
- 日本大通り側チケット売場(仮設)
- 横浜スタジアム内野コンコース総合サービスセンターではチケットの販売はいたしません
- コンビニ:セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクス(Kステーション設置店舗のみ)、ミニストップ
- 店頭プレイガイド:チケットぴあのお店
- 各プレイガイドホームページ:セブンチケット、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス
ローソンのLコードはコチラからご確認ください
お問合せ先
- DeNAベイスターズチケットインフォメーション
フリーダイヤル:0120-35-4580 (営業時間:休日を除く月~金 10:00~18:00) - 横浜スタジアム
TEL:045-661-1251 (営業時間:シーズン中無休 10:00~18:00)