TICKET
2019/6/22019年、筒香選手が試合でも使用しているグラブのデザインを再現したプロスペクト社製軟式用レプリカグラブ付チケットを発売します。カラーや仕様など、こだわりの詰まったグラブです。数量限定でのご用意となりますのでお早めにお買い求めください。
筒香選手2019年モデル軟式用レプリカグラブ
※右利き用(左手着用)グラブのみとなります
グッズ名 | 素材 | グッズのみの定価 (税込み) |
---|---|---|
筒香選手2019年モデル軟式用レプリカグラブ | 牛革 | 17,000円 |
全試合 合計300枚(予定)
対象試合 | 対象席種 | 販売名称 | スペシャルチケット料金(税込) | 中止時の払戻金額(税込) |
---|---|---|---|---|
8月2日(金) 巨人戦 | 内野指定席FA (STAR SIDEのみ) |
筒香2019モデルグラブ付FA | 21,400円 | 4,400円 |
8月3日(土) 巨人戦 | 内野指定席FA (STAR SIDEのみ) |
筒香2019モデルグラブ付FA | 21,700円 | 4,700円 |
8月4日(日) 巨人戦 | 内野指定席FA (STAR SIDEのみ) |
筒香2019モデルグラブ付FA | 21,700円 | 4,700円 |
8月27日(火) 東京ヤクルト戦 | 内野指定席FA (STAR SIDEのみ) |
筒香2019モデルグラブ付FA | 20,800円 | 3,800円 |
8月28日(水) 東京ヤクルト戦 | 内野指定席FA (STAR SIDEのみ) |
筒香2019モデルグラブ付FA | 21,100円 | 4,100円 |
8月29日(木) 東京ヤクルト戦 | 内野指定席FA (STAR SIDEのみ) |
筒香2019モデルグラブ付FA | 20,800円 | 3,800円 |
引換時間 | 当日開門後から7回裏終了まで |
---|---|
引換場所 | 横浜スタジアム BAY SIDEカウンター(2ゲート横) |
引換方法 | 引換場所にて引換券をご提示ください。引換券をお持ちでない場合は、いかなる場合でもお引換えはいたしかねます。あらかじめご了承ください |
備 考 | ※天候等により引換時間が変更となる可能性がございます |
引換時間 | 試合翌日から2019年9月30日(月)まで |
---|---|
引換場所 | BAYSTORE GAIYA 営業時間 通常:11:00~19:00(年中無休 ※年末年始・臨時休業日を除く) ナイター開催日:11:00~試合終了1時間後(最大延長22:30まで) デーゲーム開催日:10:00~19:00 住所 〒231-0022 横浜市中区横浜公園内 横浜スタジアム内 |
引換方法 | 引換場所にて引換券をご提示ください。引換券をお持ちでない場合は、いかなる場合でもお引換えはいたしかねます。あらかじめご了承ください |
備 考 | ※天候等により引換時間が変更となる可能性がございます |
会員種別・ステージ | 発売日 | |
---|---|---|
シーズンシートご契約者対象発売 | 6月4日(火) 12:00 | |
公式ファンクラブ 『B☆SPIRIT友の会』会員先行発売 |
ゴールド+ステージ | 6月4日(火) 12:00 |
ゴールドステージ | 6月4日(火) 17:00 | |
シルバーステージ | 6月5日(水) 12:00 | |
ブロンズステージ | 6月6日(木) 12:00 | |
ベーシックステージ | 6月6日(木) 17:00 | |
一般発売(横浜DeNAベイスターズチケット) | 6月8日(土) 10:00 |
横浜DeNAベイスターズチケット(ベイチケ)のみ
詳細はコチラ