TICKET
2019/9/7
日本シリーズへの進出をかけて戦う「2019年度 クライマックスシリーズ・セ」。
横浜DeNAベイスターズがレギュラーシーズン2位で終了した場合にはファーストステージを、1位で終了した場合にはファイナルステージを横浜スタジアムにて開催いたします。
つきましては、チケット発売概要を下記の通りご案内いたします。
横浜スタジアムにて下記日程で「クライマックスシリーズ・セ ファーストステージ」を開催いたします。
ファーストステージ試合日程 | 試合開始時刻(予定) | |
---|---|---|
第1戦 | 10月5日(土) | 14:00(予定) |
第2戦 | 10月6日(日) | 14:00(予定) |
第3戦 | 10月7日(月) | 18:00(予定) |
予備日 | 10月8日(火) | 18:00(予定) |
横浜スタジアムにて下記日程で「クライマックスシリーズ・セ ファイナルステージ」を開催いたします。
ファイナルステージ試合日程 | 試合開始時刻(予定) | |
---|---|---|
第1戦 | 10月9日(水) | 18:00(予定) |
第2戦 | 10月10日(木) | 18:00(予定) |
第3戦 | 10月11日(金) | 18:00(予定) |
第4戦 | 10月12日(土) | 14:00(予定) |
第5戦 | 10月13日(日) | 14:00(予定) |
第6戦 | 10月14日(祝・月) | 14:00(予定) |
予備日 | 10月15日(火) | 18:00(予定) |
予備日 | 10月16日(水) | 18:00(予定) |
チケットは下記の順番にて発売いたします。
1.公式ファンクラブ 『B☆SPIRIT友の会』会員対象 チケット先行抽選販売 |
2.公式ファンクラブ 『B☆SPIRIT友の会』会員対象 チケット先行販売 |
3.一般販売 | ||
---|---|---|---|---|
【申込受付期間】 9月20日(金)~9月23日(祝・月) |
【販売期間】 10月1日(火)~10月2日(水) |
【販売期間】 10月3日(木)~ |
2019年度公式ファンクラブ『B☆SPIRIT友の会』会員様は、チケット先行抽選販売にお申込みいただけます。抽選方式で専用サイトからのお申込みとなりますので、下記をご確認の上、必ず期間内にお申込みください。
【1】先行抽選申込受付期間 | 9月20日(金)13:00 ~ 9月23日(祝・月)17:00 |
---|---|
【2】当落・払込票番号確認 | 9月28日(土)10:00~ (※) |
【3】チケット受取期限 | ~ 9月30日(月)21:30 |
『当落・払込票番号確認方法』『チケット受取方法』などの詳細は、下記チケットぴあが運営・管理するお申込専用サイト内をご確認ください。
※ファンクラブマイページからのお申込み、お申込内容の確認はできません
以下専用サイトから、お申込みください。
チケットぴあが運営・管理するサイトにつながります。
※現在ご入会いただける会員コースは「スタート会員」のみとなります
※ご入会受付は、9月9日(月)23:00までとなります
(定員に達し次第、受付終了日時前に受付終了となる場合がございます)
公式ファンクラブ『B☆SPIRIT友の会』会員様対象の先行抽選販売後、10月1日(火)より下記スケジュール・プレイガイドにて順次発売いたします。
会員種別・ステージ | 発売日 | |
---|---|---|
シーズンシートご契約者対象発売 | 10月1日(火) 12:00~ | |
公式ファンクラブ 『B☆SPIRIT友の会』会員先行発売 |
ゴールド+ステージ | 10月1日(火) 12:00~ |
ゴールドステージ | 10月1日(火) 17:00~ | |
シルバーステージ | 10月2日(水) 12:00~ | |
ブロンズステージ | 10月2日(水) 15:00~ | |
ベーシックステージ | 10月2日(水) 17:00~ | |
一般発売(横浜スタジアム窓口は除く) | 10月3日(木) 10:00~ |
雨天等で試合が中止となった場合、日付ではなく『第○戦』の表記が優先され、当該チケットで翌日の試合をご観戦いただけます。以降の開催は翌日に順延となり、チケットも繰り下げて有効となりますのでご注意ください。
10月5日(土)第1戦が雨天等で中止の場合、
10月5日(土)第1戦のチケット →10月6日(日)第1戦のチケットとして有効
10月6日(日)第2戦のチケット →10月7日(月)第2戦のチケットとして有効
10月7日(月)第3戦のチケット →10月8日(火)第3戦のチケットとして有効
10月6日(日)第2戦が雨天等で中止の場合、
10月6日(日)第2戦のチケット →10月7日(月)第2戦のチケットとして有効
10月7日(月)第3戦のチケット →10月8日(火)第3戦のチケットとして有効
10月7日(月)第3戦が雨天等で中止の場合、
10月7日(月)第3戦のチケット →10月8日(火)第3戦のチケットとして有効
チームの順位決定や連日の天候不良等により試合が行われなかった場合、対象試合のチケットは払戻しとなります。詳細は コチラ をご確認の上、お手続きください。
席種 | ファーストステージ全試合/ ファイナルステージ第1~3戦 |
ファイナルステージ第4~6戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
0 | ベイダイヤモンドシート | 12,300円 | 12,800円 | ||
1 | J:COMネット裏BOXシート | 43,500円(5枚1組 8,700円/枚) | 46,000円(5枚1組 9,200円/枚) | ||
2 | プレミアムテラス | 43,500円(5枚1組 8,700円/枚) | 46,000円(5枚1組 9,200円/枚) | ||
3 | FOURSIS(フォーシス)リビングBOXシート4 | 30,800円(4枚1組 7,700円/枚) | 32,800円(4枚1組 8,200円/枚) | ||
FOURSIS(フォーシス)リビングBOXシート5 | 38,500円(5枚1組 7,700円/枚) | 41,000円(5枚1組 8,200円/枚) | |||
4 | レイズネクストスカイバーカウンター5 | 43,500円(5枚1組 8,700円/枚) | 46,000円(5枚1組 9,200円/枚) | ||
レイズネクストスカイバーカウンター6 | 52,200円(6枚1組 8,700円/枚) | 55,200円(6枚1組 9,200円/枚) | |||
5 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 30,800円(4枚1組 7,700円/枚) | 32,800円(4枚1組 8,200円/枚) | ||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 46,200円(6枚1組 7,700円/枚) | 49,200円(6枚1組 8,200円/枚) | |||
6 | 横浜銀行BOXシート3 | 23,100円(3枚1組 7,700円/枚) | 24,600円(3枚1組 8,200円/枚) | ||
横浜銀行BOXシート4 | 30,800円(4枚1組 7,700円/枚) | 32,800円(4枚1組 8,200円/枚) | |||
横浜銀行BOXシート5 | 38,500円(5枚1組 7,700円/枚) | 41,000円(5枚1組 8,200円/枚) | |||
7 | セブン-イレブン エキサイティングシート | 12,300円 | 12,800円 | ||
セブン-イレブン エキサイティングツイン | 22,600円(2枚1組 11,300円/枚) | 23,600円(2枚1組 11,800円/枚) | |||
ANAエキサイティングシート | 12,300円 | 12,800円 | |||
ANAエキサイティングツイン | 22,600円(2枚1組 11,300円/枚) | 23,600円(2枚1組 11,800円/枚) | |||
8 | SSツインシート | 15,400円(2枚1組 7,700円/枚) | 16,400円(2枚1組 8,200円/枚) | ||
SSトリプルシート | 23,100円(3枚1組 7,700円/枚) | 24,600円(3枚1組 8,200円/枚) | |||
9 | DB応援 内野指定席FA | 6,200円 | 6,700円 | ||
10 | DB応援 内野指定席A | 5,700円 | 6,200円 | ||
11 | DB応援 内野指定席B | 5,100円 | 5,600円 | ||
12 | 内野指定席SS | 7,700円 | 8,200円 | ||
13 | 内野指定席S | 7,700円 | 8,200円 | ||
14 | 内野指定席FA | 6,200円 | 6,700円 | ||
15 | 内野指定席FB | 5,700円 | 6,200円 | ||
16 | 内野指定席A | 5,700円 | 6,200円 | ||
17 | 内野指定席B | 5,100円 | 5,600円 | ||
18 | 神奈川少年野球応援シート | 5,100円 | 5,600円 | ||
19 | 内野指定席C | 4,600円 | 5,100円 | ||
20 | ホーム外野指定席 | 3,400円 | 1,500円 | 3,900円 | 2,000円 |
21 | ホーム外野応援シート | 3,400円 | 1,500円 | 3,900円 | 2,000円 |
22 | ビジター外野指定席 | 3,400円 | 1,500円 | 3,900円 | 2,000円 |
23 | ビジター外野応援シート | 3,400円 | 1,500円 | 3,900円 | 2,000円 |
24 | ウィング席 | 3,000円 | 3,500円 | ||
25 | 内野立ち見 | 4,100円 | 2,000円 | 4,400円 | 2,000円 |
26 | ホーム外野立ち見 | 2,900円 | 1,400円 | 3,200円 | 1,400円 |
27 | ビジター外野立ち見 | 2,900円 | 1,400円 | 3,200円 | 1,400円 |
28 | ウィング立ち見 | 2,800円 | 1,300円 | 3,100円 | 1,300円 |
29 | 内野車椅子利用者 | 2,800円 | 2,800円 | ||
内野車椅子介助者 | 5,700円 | 5,700円 | |||
30 | ウィング車椅子利用者 | 2,400円 | 2,400円 | ||
ウィング車椅子介助者 | 4,000円 | 4,000円 | |||
ホーム外野わけあり席 | 3,400円 | 1,500円 | 3,900円 | 2,000円 | |
ビジター外野わけあり席 | 3,400円 | 1,500円 | 3,900円 | 2,000円 | |
ウィングわけあり席 | 3,000円 | 3,500円 | |||
ベイディスカバリーBOXシート(4人) | 8,300円 | 8,800円 | |||
ベイディスカバリーBOXシート(5人) | 7,200円 | 7,700円 | |||
ベイディスカバリーBOXシート(6人) | 6,400円 | 6,900円 |
ベイディスカバリーBOXシート、内野わけあり席、車椅子利用者・介助者チケットは、それぞれ専用販売サイト(チケットぴあが運営・管理)のみでの販売となります。
※
2019年3月に完成したバックネット裏スタンドの屋上エリア「BAY DISCOVERY DECK(ベイディスカバリーデッキ)」上に位置するグループシート
・発売日時:10月1日(火) 12:00~
※詳細は後日、以下専用販売サイトにて発表いたします
※『B☆SPIRIT友の会』会員対象の先行抽選販売状況に応じて先行および一般販売しない場合がございます。あらかじめご了承ください
・発売日時:10月3日(木) 10:00~
※詳細は後日、以下専用販売サイトにて発表いたします
・抽選申込期間:9月23日(祝・月)10:00~9月25日(水)23:59
・抽選で売切れとならなかった場合の二次発売日時:10月3日(木) 10:00~
※詳細は後日、以下専用販売サイトにて発表いたします