GOODS
2024/6/10横浜DeNAベイスターズ公式チケットサイト「ベイチケ」では、観戦チケットを購入いただく際、グッズや飲食商品などのチケット(引換券)をあわせて事前に購入できる「アドオン」機能を搭載しています。
「アドオン」機能を利用して商品を購入いただくと、来場当日に売り切れの心配がございませんので、気になるグッズや飲食商品がある場合は、ぜひご利用ください!
対象商品の詳細は下記をご確認ください。
開催日 | 試合開始時間 | 対戦チーム |
---|---|---|
8月2日(金) | 18:00 | 阪神タイガース |
8月3日(土) | ||
8月4日(日) | ||
8月9日(金) | 18:00 | 東京ヤクルトスワローズ |
8月10日(土) | ||
8月11日(日) | ||
8月16日(金) | 18:00 | 読売ジャイアンツ |
8月17日(土) | ||
8月18日(日) | ||
8月20日(火) | 17:45 | 中日ドラゴンズ |
8月21日(水) | ||
8月22日(木) | ||
8月27日(火) | 18:00 | 阪神タイガース |
8月28日(水) | ||
8月29日(木) |
※画像はイメージです |
販売対象試合 | 対象全試合 |
---|---|
料 金 | 9,900円(税込み) |
対象席種 | 全席種 |
特 徴 | 2023年シーズンより新しくなったホームユニフォーム。今まで積み上げてきたことすべてを刷新するのではなく、過去の歴史や伝統を継承し、さらなる進化をとげていきたい、という球団の思いを込めて、これまでのベイスターズの象徴でもあるストライプを生かしたデザインになっています。 |
引換店舗・場所 |
BAYSTORE HOME
|
引換日時 | 試合当日 開店~7回裏 |
1試合あたりの販売上限数 | なし |
購入期限 | ご購入される試合日の3日前 |
払戻し | なし |
その他注意事項 |
|
※画像はイメージです |
販売対象試合 | 対象全試合 |
---|---|
料 金 | 9,000円(税込み) |
対象席種 | 全席種 |
特 徴 | 2023年シーズンより新しくなったホームユニフォーム。今まで積み上げてきたことすべてを刷新するのではなく、過去の歴史や伝統を継承し、さらなる進化をとげていきたい、という球団の思いを込めて、これまでのベイスターズの象徴でもあるストライプを生かしたデザインになっています。 |
引換店舗・場所 |
BAYSTORE HOME
|
引換日時 | 試合当日 開店~7回裏 |
1試合あたりの販売上限数 | なし |
購入期限 | ご購入される試合日の3日前 |
払戻し | なし |
その他注意事項 |
|
※画像はイメージです |
販売対象試合 | 対象全試合 |
---|---|
料 金 | 9,900円(税込み) |
対象席種 | 全席種 |
特 徴 | 2024年シーズンを戦う新たなビジターユニフォーム。ベイスターズの伝統を継承するストライプに「波形」を組み合わせ、象徴的なモチーフとして使用しています。また、この波形には2つの意味があり、1つは横浜を象徴する「海」を表す波。もう1つはファンからの「声援」。横浜、そしてファンと共に、敵地での戦いに挑みます。 |
引換店舗・場所 |
BAYSTORE HOME
|
引換日時 | 試合当日 開店~7回裏 |
1試合あたりの販売上限数 | なし |
購入期限 | ご購入される試合日の3日前 |
払戻し | なし |
その他注意事項 |
|
※画像はイメージです |
販売対象試合 | 対象全試合 |
---|---|
料 金 | 9,000円(税込み) |
対象席種 | 全席種 |
特 徴 | 2024年シーズンを戦う新たなビジターユニフォーム。ベイスターズの伝統を継承するストライプに「波形」を組み合わせ、象徴的なモチーフとして使用しています。また、この波形には2つの意味があり、1つは横浜を象徴する「海」を表す波。もう1つはファンからの「声援」。横浜、そしてファンと共に、敵地での戦いに挑みます。 |
引換店舗・場所 |
BAYSTORE HOME
|
引換日時 | 試合当日 開店~7回裏 |
1試合あたりの販売上限数 | なし |
購入期限 | ご購入される試合日の3日前 |
払戻し | なし |
その他注意事項 |
|