TEAM
2024/11/5横浜DeNAベイスターズは、2025年シーズンにおいて河田雄祐氏とコーチ契約を結ぶことを決定しましたので、お知らせいたします。なお、コーチポジションの詳細は追って発表いたします。
1967年12月22日生(57歳)※2024年満年齢
身長175cm/体重75kg/右投左打
東京都出身
帝京高-広島東洋(86~95年)ー 西武(96年〜02年)
85年ドラフト3位
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 広島東洋 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 広島東洋 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 広島東洋 | 37 | 20 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .176 |
93 | 広島東洋 | 25 | 24 | 21 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .286 |
94 | 広島東洋 | 78 | 106 | 91 | 21 | 24 | 6 | 0 | 2 | 36 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 21 | 2 | .264 |
95 | 広島東洋 | 71 | 126 | 110 | 16 | 18 | 2 | 1 | 2 | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 35 | 0 | .164 |
96 | 西 武 | 72 | 111 | 99 | 15 | 24 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 8 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | .242 |
97 | 西 武 | 69 | 93 | 79 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 19 | 0 | .203 |
98 | 西 武 | 77 | 86 | 65 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | .246 |
99 | 西 武 | 50 | 55 | 44 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | .273 |
00 | 西 武 | 31 | 53 | 41 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | .268 |
01 | 西 武 | 32 | 45 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | .167 |
02 | 西 武 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 |
通算 | 574 | 730 | 614 | 124 | 137 | 18 | 8 | 6 | 189 | 50 | 53 | 15 | 32 | 2 | 80 | 2 | 145 | 5 | .223 |
2003年〜2015年 西武ライオンズ・埼玉西武ライオンズ 一軍打撃コーチ補佐(2003年)、二軍外野守備・走塁コーチ(2004年〜2009年)、一軍外野守備・走塁コーチ(2010年〜2015年)
2016年〜2017年 広島東洋カープ 一軍外野守備走塁コーチ
2018年〜2020年 東京ヤクルトスワローズ 一軍外野守備走塁コーチ
2021年〜2022年 広島東洋カープ 一軍ヘッドコーチ(2021年)、ヘッドコーチ兼外野守備走塁コーチ(2022年)
2023年〜2024年 東京ヤクルトスワローズ 一軍外野守備コーチ(2023年)、二軍外野守備走塁コーチ(2024年)