GOODS
2025/3/17横浜DeNAベイスターズ公式チケットサイト「ベイチケ」では、観戦チケットを購入いただく際、グッズや飲食商品などのチケット(引換券)をあわせて事前に購入できる「アドオン」機能を搭載しています。
「アドオン」機能を利用して商品を購入いただくと、来場当日に売り切れの心配がございませんので、気になるグッズや飲食商品がある場合は、ぜひご利用ください!
対象商品の詳細は下記をご確認ください。
![]() |
※画像はイメージです |
販売対象試合 | 7月29日(火)~7月31日(木) |
---|---|
料 金 | 12,000円(税込み) |
対象席種 | 全席種 |
特 徴 |
これまでのホームユニフォームに見られた「YOKOHAMA STRIPE」を継承しながらも、よりエネルギッシュに貪欲に、頂点を目指す力強さを表したデザインに! そして太いYOKOHAMA BLUEの2本のラインの左右には、新たにイエローのラインを配置し、セ・リーグ優勝と日本一という2つの目標に向けて、誘導灯のようにチームをいざないます。 |
引換店舗・場所 | BAYSTORE HOME |
引換日時 | 試合当日 開店~7回裏 |
1試合あたりの販売上限数 | なし |
購入期限 | ご購入される試合日の3日前 |
払戻し | なし |
その他注意事項 |
|
![]() |
※画像はイメージです |
販売対象試合 | 7月29日(火)~7月31日(木) |
---|---|
料 金 | 11,000円(税込み) |
対象席種 | 全席種 |
特 徴 | これまでのホームユニフォームに見られた「YOKOHAMA STRIPE」を継承しながらも、よりエネルギッシュに貪欲に、頂点を目指す力強さを表したデザインに! そして太いYOKOHAMA BLUEの2本のラインの左右には、新たにイエローのラインを配置し、セ・リーグ優勝と日本一という2つの目標に向けて、誘導灯のようにチームをいざないます。 |
引換店舗・場所 | BAYSTORE HOME |
引換日時 | 試合当日 開店~7回裏 |
1試合あたりの販売上限数 | なし |
購入期限 | ご購入される試合日の3日前 |
払戻し | なし |
その他注意事項 |
|
![]() |
※画像はイメージです |
販売対象試合 | 7月29日(火)~7月31日(木) |
---|---|
料 金 | 12,000円(税込み) |
対象席種 | 全席種 |
特 徴 | ベイスターズの伝統を継承するストライプに「波形」を組み合わせ、象徴的なモチーフとして使用しています。また、この波形には2つの意味があり、1つは横浜を象徴する「海」を表す波。もう1つはファンからの「声援」。横浜、そしてファンと共に、敵地での戦いに挑みます。 |
引換店舗・場所 | BAYSTORE HOME |
引換日時 | 試合当日 開店~7回裏 |
1試合あたりの販売上限数 | なし |
購入期限 | ご購入される試合日の3日前 |
払戻し | なし |
その他注意事項 |
|
![]() |
※画像はイメージです |
販売対象試合 | 7月29日(火)~7月31日(木) |
---|---|
料 金 | 11,000円(税込み) |
対象席種 | 全席種 |
特 徴 | ベイスターズの伝統を継承するストライプに「波形」を組み合わせ、象徴的なモチーフとして使用しています。また、この波形には2つの意味があり、1つは横浜を象徴する「海」を表す波。もう1つはファンからの「声援」。横浜、そしてファンと共に、敵地での戦いに挑みます。 |
引換店舗・場所 | BAYSTORE HOME |
引換日時 | 試合当日 開店~7回裏 |
1試合あたりの販売上限数 | なし |
購入期限 | ご購入される試合日の3日前 |
払戻し | なし |
その他注意事項 |
|