大会日程・結果
8月20日(木)3日目 横浜DeNAベイスターズ VS 東芝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNAベイスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
横浜DeNAベイスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
※大会規定によりタイブレークを行わず、延長戦
[バッテリー]
東芝:佐藤翔、埜口、萩野、前田、櫻井、福本、野田 - 柴原
横浜DeNAベイスターズ:高崎、小杉、大田、山下峻、今井 - 黒羽根