試合により座席図がHIGH、MIDDLE、LOWの3パターンに変動いたします。パターンによりホーム外野席の範囲が異なります。
パターン名称 |
内容 |
---|---|
![]() |
ライト側に加え、レフト側の半分以上がホーム外野席になります |
![]() |
ライト側に加え、レフト側の一部がホーム外野席になります |
![]() |
ライト側のみがホーム外野席となります |
横浜スタジアム公式戦のチケット料金は、試合日により変動いたします。
記載の金額は参照価格であり、実際の販売価格はチケット販売サイトにてご確認ください。
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | 内野指定席SS | 5,500円〜 | 5,000円〜 | 3,500円〜 | |
2 | 内野指定席S+ | 5,300円〜 | 4,800円〜 | 3,400円〜 | |
3 | 内野指定席S | 5,100円〜 | 4,600円〜 | 3,200円〜 | |
4 | DB応援 内野指定席FA | 4,500円〜 | 4,000円〜 | 2,800円〜 | |
5 | 内野指定席FA | 4,500円〜 | 4,000円〜 | 2,800円〜 | |
6 | 内野指定席FB | 3,900円〜 | 3,400円〜 | 2,400円〜 | |
7 | 内野指定席A+ | 4,200円〜 | 3,700円〜 | 2,600円〜 | |
8 | DB応援 内野指定席A | 3,900円〜 | 3,400円〜 | 2,400円〜 | |
9 | 内野指定席A | 4,000円〜 | 3,500円〜 | 2,500円〜 | |
10 | 神奈川学童野球応援シート | 3,500円〜 | 3,000円〜 | 2,100円〜 | |
11 | 内野指定席B | 3,300円〜 | 2,800円〜 | 2,000円〜 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 3,500円〜 | 3,000円〜 | 2,100円〜 | |
13 | 内野指定席C | 2,900円〜 | 2,400円〜 | 1,700円〜 | |
14 | ホーム外野指定席(ライト) | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 |
ホーム外野指定席(レフト) | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 | |
15 | ビジター外野指定席 | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 |
16 | ウィングフロント席 | 2,300円〜 | 1,500円〜 | 600円〜 | |
17 | ウィング席 | 1,800円〜 | 500円〜 | 500円〜 | |
18 | エグゼクティブBOX | 200,000円〜(8枚1組) | |||
19 | ベイディスカバリーBOXシート4 BBQセット | 35,200円〜(4枚1組) | |||
ベイディスカバリーBOXシート6 BBQセット | 52,800円〜(6枚1組) | ||||
ベイディスカバリーBOXシート6 &9バーガーセット | 35,400円〜(6枚1組) | ||||
20 | パーティースカイデッキ4 | 20,000円〜(4枚1組) | |||
パーティースカイデッキ6 | 30,000円〜(6枚1組) | ||||
21 | リビングBOXシート4 | 20,000円〜(4枚1組) | |||
リビングBOXシート5 | 25,000円〜(5枚1組) | ||||
22 | プライベートツインシート | 16,000円〜(2枚1組) | |||
23 | スカイバーカウンター5 | 33,500円〜(5枚1組) | |||
スカイバーカウンター6 | 37,800円〜(6枚1組) | ||||
24 | STAR BOXシート4 | 18,000円〜(4枚1組) | |||
STAR BOXシート5 | 22,500円〜(5枚1組) | ||||
25 | パノラマBOXシート4 | 12,400円〜(4枚1組) | |||
パノラマBOXシート5 | 15,500円〜(5枚1組) | ||||
パノラマカウンター | 10,400円〜(4枚1組) | ||||
26 | エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 9,100円〜 | |||
エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 9,100円〜 | ||||
27 | 内野立ち見 | 1,800円〜 | |||
28 | ホーム外野立ち見(ライト) | 1,100円〜 | |||
ホーム外野立ち見(レフト) | 1,100円〜 | ||||
29 | ビジター外野立ち見 | 1,100円〜 | |||
30 | ウィング立ち見 | 1,000円〜 | |||
31 | 内野車椅子利用者 | 3,700円〜 | |||
内野車椅子介助者 | 3,700円〜 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 1,800円〜 | |||
ウィング車椅子介助者 | 1,800円〜 | ||||
33 | ハマスタ入場券 | 1,000円〜 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | 内野指定席SS | 5,500円〜 | 5,000円〜 | 3,500円〜 | |
2 | 内野指定席S+ | 5,300円〜 | 4,800円〜 | 3,400円〜 | |
3 | 内野指定席S | 5,100円〜 | 4,600円〜 | 3,200円〜 | |
4 | DB応援 内野指定席FA | 4,500円〜 | 4,000円〜 | 2,800円〜 | |
5 | 内野指定席FA | 4,500円〜 | 4,000円〜 | 2,800円〜 | |
6 | 内野指定席FB | 3,900円〜 | 3,400円〜 | 2,400円〜 | |
7 | 内野指定席A+ | 4,200円〜 | 3,700円〜 | 2,600円〜 | |
8 | DB応援 内野指定席A | 3,900円〜 | 3,400円〜 | 2,400円〜 | |
9 | 内野指定席A | 4,000円〜 | 3,500円〜 | 2,500円〜 | |
10 | 神奈川学童野球応援シート | 3,500円〜 | 3,000円〜 | 2,100円〜 | |
11 | 内野指定席B | 3,300円〜 | 2,800円〜 | 2,000円〜 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 3,500円〜 | 3,000円〜 | 2,100円〜 | |
13 | 内野指定席C | 2,900円〜 | 2,400円〜 | 1,700円〜 | |
14 | ホーム外野指定席(ライト) | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 |
ホーム外野指定席(レフト) | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 | |
15 | ビジター外野指定席 | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 |
16 | ウィングフロント席 | 2,300円〜 | 1,500円〜 | 600円〜 | |
17 | ウィング席 | 1,800円〜 | 500円〜 | 500円〜 | |
18 | エグゼクティブBOX | 200,000円〜(8枚1組) | |||
19 | ベイディスカバリーBOXシート4 BBQセット | 35,200円〜(4枚1組) | |||
ベイディスカバリーBOXシート6 BBQセット | 52,800円〜(6枚1組) | ||||
ベイディスカバリーBOXシート6 &9バーガーセット | 35,400円〜(6枚1組) | ||||
20 | パーティースカイデッキ4 | 20,000円〜(4枚1組) | |||
パーティースカイデッキ6 | 30,000円〜(6枚1組) | ||||
21 | リビングBOXシート4 | 20,000円〜(4枚1組) | |||
リビングBOXシート5 | 25,000円〜(5枚1組) | ||||
22 | プライベートツインシート | 16,000円〜(2枚1組) | |||
23 | スカイバーカウンター5 | 33,500円〜(5枚1組) | |||
スカイバーカウンター6 | 37,800円〜(6枚1組) | ||||
24 | STAR BOXシート4 | 18,000円〜(4枚1組) | |||
STAR BOXシート5 | 22,500円〜(5枚1組) | ||||
25 | パノラマBOXシート4 | 12,400円〜(4枚1組) | |||
パノラマBOXシート5 | 15,500円〜(5枚1組) | ||||
パノラマカウンター | 10,400円〜(4枚1組) | ||||
26 | エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 9,100円〜 | |||
エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 9,100円〜 | ||||
27 | 内野立ち見 | 1,800円〜 | |||
28 | ホーム外野立ち見(ライト) | 1,100円〜 | |||
ホーム外野立ち見(レフト) | 1,100円〜 | ||||
29 | ビジター外野立ち見 | 1,100円〜 | |||
30 | ウィング立ち見 | 1,000円〜 | |||
31 | 内野車椅子利用者 | 3,700円〜 | |||
内野車椅子介助者 | 3,700円〜 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 1,800円〜 | |||
ウィング車椅子介助者 | 1,800円〜 | ||||
33 | ハマスタ入場券 | 1,000円〜 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | 内野指定席SS | 5,500円〜 | 5,000円〜 | 3,500円〜 | |
2 | 内野指定席S+ | 5,300円〜 | 4,800円〜 | 3,400円〜 | |
3 | 内野指定席S | 5,100円〜 | 4,600円〜 | 3,200円〜 | |
4 | DB応援 内野指定席FA | 4,500円〜 | 4,000円〜 | 2,800円〜 | |
5 | 内野指定席FA | 4,500円〜 | 4,000円〜 | 2,800円〜 | |
6 | 内野指定席FB | 3,900円〜 | 3,400円〜 | 2,400円〜 | |
7 | 内野指定席A+ | 4,200円〜 | 3,700円〜 | 2,600円〜 | |
8 | DB応援 内野指定席A | 3,900円〜 | 3,400円〜 | 2,400円〜 | |
9 | 内野指定席A | 4,000円〜 | 3,500円〜 | 2,500円〜 | |
10 | 神奈川学童野球応援シート | 3,500円〜 | 3,000円〜 | 2,100円〜 | |
11 | 内野指定席B | 3,300円〜 | 2,800円〜 | 2,000円〜 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 3,500円〜 | 3,000円〜 | 2,100円〜 | |
13 | 内野指定席C | 2,900円〜 | 2,400円〜 | 1,700円〜 | |
14 | ホーム外野指定席(ライト) | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 |
ホーム外野指定席(レフト) | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 | |
15 | ビジター外野指定席 | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 |
16 | ウィングフロント席 | 2,300円〜 | 1,500円〜 | 600円〜 | |
17 | ウィング席 | 1,800円〜 | 500円〜 | 500円〜 | |
18 | AKT エグゼクティブBOX | 200,000円〜(8枚1組) | |||
19 | ベイディスカバリーBOXシート4 BBQセット | 35,200円〜(4枚1組) | |||
ベイディスカバリーBOXシート6 BBQセット | 52,800円〜(6枚1組) | ||||
ベイディスカバリーBOXシート6 &9バーガーセット | 35,400円〜(6枚1組) | ||||
20 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 20,000円〜(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 30,000円〜(6枚1組) | ||||
21 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 20,000円〜(4枚1組) | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 25,000円〜(5枚1組) | ||||
22 | 千代一工業プライベートツインシート | 16,000円〜(2枚1組) | |||
23 | ギオン スカイバーカウンター5 | 33,500円〜(5枚1組) | |||
ギオン スカイバーカウンター6 | 37,800円〜(6枚1組) | ||||
24 | コンタクトのアイシティ STAR BOXシート4 | 18,000円〜(4枚1組) | |||
コンタクトのアイシティ STAR BOXシート5 | 22,500円〜(5枚1組) | ||||
25 | パノラマBOXシート4 | 12,400円〜(4枚1組) | |||
パノラマBOXシート5 | 15,500円〜(5枚1組) | ||||
パノラマカウンター | 10,400円〜(4枚1組) | ||||
26 | MID エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 9,100円〜 | |||
エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 9,100円〜 | ||||
27 | 内野立ち見 | 1,800円〜 | |||
28 | ホーム外野立ち見(ライト) | 1,100円〜 | |||
ホーム外野立ち見(レフト) | 1,100円〜 | ||||
29 | ビジター外野立ち見 | 1,100円〜 | |||
30 | ウィング立ち見 | 1,000円〜 | |||
31 | 内野車椅子利用者 | 3,700円〜 | |||
内野車椅子介助者 | 3,700円〜 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 1,800円〜 | |||
ウィング車椅子介助者 | 1,800円〜 | ||||
33 | ハマスタ入場券 | 1,000円〜 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | 内野指定席SS | 5,500円〜 | 5,000円〜 | 3,500円〜 | |
2 | 内野指定席S+ | 5,300円〜 | 4,800円〜 | 3,400円〜 | |
3 | 内野指定席S | 5,100円〜 | 4,600円〜 | 3,200円〜 | |
4 | DB応援 内野指定席FA | 4,500円〜 | 4,000円〜 | 2,800円〜 | |
5 | 内野指定席FA | 4,500円〜 | 4,000円〜 | 2,800円〜 | |
6 | 内野指定席FB | 3,900円〜 | 3,400円〜 | 2,400円〜 | |
7 | 内野指定席A+ | 4,200円〜 | 3,700円〜 | 2,600円〜 | |
8 | DB応援 内野指定席A | 3,900円〜 | 3,400円〜 | 2,400円〜 | |
9 | 内野指定席A | 4,000円〜 | 3,500円〜 | 2,500円〜 | |
10 | 神奈川学童野球応援シート | 3,500円〜 | 3,000円〜 | 2,100円〜 | |
11 | 内野指定席B | 3,300円〜 | 2,800円〜 | 2,000円〜 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 3,500円〜 | 3,000円〜 | 2,100円〜 | |
13 | 内野指定席C | 2,900円〜 | 2,400円〜 | 1,700円〜 | |
14 | ホーム外野指定席(ライト) | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 |
ホーム外野指定席(レフト) | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 | |
15 | ビジター外野指定席 | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 |
16 | ウィングフロント席 | 2,300円〜 | 1,500円〜 | 600円〜 | |
17 | ウィング席 | 1,800円〜 | 500円〜 | 500円〜 | |
18 | エグゼクティブBOX | 200,000円〜(8枚1組) | |||
19 | ベイディスカバリーBOXシート4 BBQセット | 35,200円〜(4枚1組) | |||
ベイディスカバリーBOXシート6 BBQセット | 52,800円〜(6枚1組) | ||||
ベイディスカバリーBOXシート6 &9バーガーセット | 35,400円〜(6枚1組) | ||||
20 | パーティースカイデッキ4 | 20,000円〜(4枚1組) | |||
パーティースカイデッキ6 | 30,000円〜(6枚1組) | ||||
21 | リビングBOXシート4 | 20,000円〜(4枚1組) | |||
リビングBOXシート5 | 25,000円〜(5枚1組) | ||||
22 | プライベートツインシート | 16,000円〜(2枚1組) | |||
23 | スカイバーカウンター5 | 33,500円〜(5枚1組) | |||
スカイバーカウンター6 | 37,800円〜(6枚1組) | ||||
24 | STAR BOXシート4 | 18,000円〜(4枚1組) | |||
STAR BOXシート5 | 22,500円〜(5枚1組) | ||||
25 | パノラマBOXシート4 | 12,400円〜(4枚1組) | |||
パノラマBOXシート5 | 15,500円〜(5枚1組) | ||||
パノラマカウンター | 10,400円〜(4枚1組) | ||||
26 | エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 9,100円〜 | |||
エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 9,100円〜 | ||||
27 | 内野立ち見 | 1,800円〜 | |||
28 | ホーム外野立ち見(ライト) | 1,100円〜 | |||
ホーム外野立ち見(レフト) | 1,100円〜 | ||||
29 | ビジター外野立ち見 | 1,100円〜 | |||
30 | ウィング立ち見 | 1,000円〜 | |||
31 | 内野車椅子利用者 | 3,700円〜 | |||
内野車椅子介助者 | 3,700円〜 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 1,800円〜 | |||
ウィング車椅子介助者 | 1,800円〜 | ||||
33 | ハマスタ入場券 | 1,000円〜 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | 内野指定席SS | 5,500円〜 | 5,000円〜 | 3,500円〜 | |
2 | 内野指定席S+ | 5,300円〜 | 4,800円〜 | 3,400円〜 | |
3 | 内野指定席S | 5,100円〜 | 4,600円〜 | 3,200円〜 | |
4 | DB応援 内野指定席FA | 4,500円〜 | 4,000円〜 | 2,800円〜 | |
5 | 内野指定席FA | 4,500円〜 | 4,000円〜 | 2,800円〜 | |
6 | 内野指定席FB | 3,900円〜 | 3,400円〜 | 2,400円〜 | |
7 | 内野指定席A+ | 4,200円〜 | 3,700円〜 | 2,600円〜 | |
8 | DB応援 内野指定席A | 3,900円〜 | 3,400円〜 | 2,400円〜 | |
9 | 内野指定席A | 4,000円〜 | 3,500円〜 | 2,500円〜 | |
10 | 神奈川学童野球応援シート | 3,500円〜 | 3,000円〜 | 2,100円〜 | |
11 | 内野指定席B | 3,300円〜 | 2,800円〜 | 2,000円〜 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 3,500円〜 | 3,000円〜 | 2,100円〜 | |
13 | 内野指定席C | 2,900円〜 | 2,400円〜 | 1,700円〜 | |
14 | ホーム外野指定席(ライト) | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 |
ホーム外野指定席(レフト) | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 | |
15 | ビジター外野指定席 | 2,100円〜 | 800円〜 | 2,100円〜 | 800円〜 |
16 | ウィングフロント席 | 2,300円〜 | 1,500円〜 | 600円〜 | |
17 | ウィング席 | 1,800円〜 | 500円〜 | 500円〜 | |
18 | エグゼクティブBOX | 200,000円〜(8枚1組) | |||
19 | ベイディスカバリーBOXシート4 BBQセット | 35,200円〜(4枚1組) | |||
ベイディスカバリーBOXシート6 BBQセット | 52,800円〜(6枚1組) | ||||
ベイディスカバリーBOXシート6 &9バーガーセット | 35,400円〜(6枚1組) | ||||
20 | パーティースカイデッキ4 | 20,000円〜(4枚1組) | |||
パーティースカイデッキ6 | 30,000円〜(6枚1組) | ||||
21 | リビングBOXシート4 | 20,000円〜(4枚1組) | |||
リビングBOXシート5 | 25,000円〜(5枚1組) | ||||
22 | プライベートツインシート | 16,000円〜(2枚1組) | |||
23 | スカイバーカウンター5 | 33,500円〜(5枚1組) | |||
スカイバーカウンター6 | 37,800円〜(6枚1組) | ||||
24 | STAR BOXシート4 | 18,000円〜(4枚1組) | |||
STAR BOXシート5 | 22,500円〜(5枚1組) | ||||
25 | パノラマBOXシート4 | 12,400円〜(4枚1組) | |||
パノラマBOXシート5 | 15,500円〜(5枚1組) | ||||
パノラマカウンター | 10,400円〜(4枚1組) | ||||
26 | エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 9,100円〜 | |||
エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 9,100円〜 | ||||
27 | 内野立ち見 | 1,800円〜 | |||
28 | ホーム外野立ち見(ライト) | 1,100円〜 | |||
ホーム外野立ち見(レフト) | 1,100円〜 | ||||
29 | ビジター外野立ち見 | 1,100円〜 | |||
30 | ウィング立ち見 | 1,000円〜 | |||
31 | 内野車椅子利用者 | 3,700円〜 | |||
内野車椅子介助者 | 3,700円〜 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 1,800円〜 | |||
ウィング車椅子介助者 | 1,800円〜 | ||||
33 | ハマスタ入場券 | 1,000円〜 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | 内野指定席SS | 4,400円 | 4,100円 | 3,100円 | |
2 | 内野指定席S+ | 4,200円 | 3,900円 | 2,900円 | |
3 | 内野指定席S | 4,100円 | 3,800円 | 2,800円 | |
4 | DB応援 内野指定席FA | 3,600円 | 3,300円 | 2,300円 | |
5 | 内野指定席FA | 3,600円 | 3,300円 | 2,300円 | |
6 | 内野指定席FB | 3,100円 | 2,800円 | 1,800円 | |
7 | 内野指定席A+ | 3,400円 | 3,100円 | 2,100円 | |
8 | DB応援 内野指定席A | 3,100円 | 2,800円 | 1,800円 | |
9 | 内野指定席A | 3,200円 | 2,900円 | 1,900円 | |
10 | 神奈川学童野球応援シート | 2,800円 | 2,500円 | 1,500円 | |
11 | 内野指定席B | 2,600円 | 2,300円 | 1,300円 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 2,800円 | 2,500円 | 1,500円 | |
13 | 内野指定席C | 2,300円 | 2,000円 | 1,000円 | |
14 | ホーム外野指定席(ライト) | 1,700円 | 700円 | 1,700円 | 700円 |
ホーム外野指定席(レフト) | 1,700円 | 700円 | 1,700円 | 700円 | |
15 | ビジター外野指定席 | 1,700円 | 700円 | 1,700円 | 700円 |
16 | ウィングフロント席 | 1,800円 | 1,700円 | 700円 | |
17 | ウィング席 | 1,400円 | 1,300円 | 600円 | |
18 | AKT エグゼクティブBOX | 120,000円(8枚1組) | |||
19 | ベイディスカバリーBOXシート4 BBQセット | 30,800円(4枚1組) | |||
ベイディスカバリーBOXシート6 BBQセット | 46,200円(6枚1組) | ||||
ベイディスカバリーBOXシート6 &9バーガーセット | 31,200円(6枚1組) | ||||
20 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 16,800円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 25,200円(6枚1組) | ||||
21 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 16,800円(4枚1組) | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 21,000円(5枚1組) | ||||
22 | 千代一工業プライベートツインシート | 10,000円(2枚1組) | |||
23 | ギオン スカイバーカウンター5 | 19,500円(5枚1組) | |||
ギオン スカイバーカウンター6 | 23,400円(6枚1組) | ||||
24 | コンタクトのアイシティ STAR BOXシート4 | 14,800円(4枚1組) | |||
コンタクトのアイシティ STAR BOXシート5 | 18,500円(5枚1組) | ||||
25 | パノラマBOXシート4 | 10,400円(4枚1組) | |||
パノラマBOXシート5 | 13,000円(5枚1組) | ||||
パノラマカウンター | 9,200円(4枚1組) | ||||
26 | MID エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 5,400円 | |||
エキサイティング・シート(STAR SIDE) | 5,400円 | ||||
27 | 内野立ち見 | 1,400円 | |||
28 | ホーム外野立ち見(ライト) | 900円 | |||
ホーム外野立ち見(レフト) | 900円 | ||||
29 | ビジター外野立ち見 | 900円 | |||
30 | ウィング立ち見 | 800円 | |||
31 | 内野車椅子利用者 | 3,000円 | |||
内野車椅子介助者 | 3,000円 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 1,400円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 1,400円 | ||||
33 | ハマスタ入場券 | 1,000円 |
「端席」「ブロック内最前列」「わけあり」といった座席は、座席毎の特徴・人気・需要に応じて料金が変動いたします。チケット購入時に必ず料金をご確認ください。