9/6 [MON]
9/10 [FRI]
9/13 [MON]
9/16 [THU]
9/17 [FRI]
18:00 マツダ
9/27 [MON]
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vs 広島 横浜17:45 | 2 vs 広島 横浜17:45 | 3 vs 中日 バンテリンドーム17:45 | 4 vs 中日 バンテリンドーム14:00 | 5 vs 中日 バンテリンドーム14:00 | ||
6 | 7 vs 巨人 横浜17:45 | 8 vs 巨人 横浜17:45 | 9 vs 巨人 横浜17:45 | 10 | 11 vs 東京ヤクルト 神宮17:30 | 12 vs 阪神 横浜17:00 |
13 | 14 vs 巨人 東京ドーム17:45 | 15 vs 巨人 東京ドーム17:45 | 16 | 17 vs 広島 マツダ18:00 雨天中止 | 18 vs 広島 マツダ13:30 | 19 vs 中日 横浜17:00 |
20 vs 中日 横浜14:00 | 21 vs 東京ヤクルト 横浜17:45 | 22 vs 東京ヤクルト 横浜17:45 | 23 vs 東京ヤクルト 横浜17:45 | 24 vs 広島 横浜17:45 | 25 vs 広島 横浜14:00 | 26 vs 広島 横浜14:00 |
27 | 28 vs 東京ヤクルト 神宮17:30 | 29 vs 東京ヤクルト 神宮17:30 | 30 vs 東京ヤクルト 神宮17:30 |
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。
試合により座席図がLOW、MIDDLE、HIGHの3パターンに変動いたします。パターンによりホーム外野席の範囲が異なります。 詳しくはコチラをご確認ください。
横浜スタジアム公式戦のチケット料金は、試合により変動するフレックスプライス制を採用しております。5段階(☆1~5)の料金パターンに分かれており、☆1が最も低価格なチケットです。☆の数により価格が変わる仕組みです。オープン戦のチケット料金は1種類です。 詳しくはコチラをご確認ください。