6/12 [MON]
6/20 [TUE]
6/21 [WED]
6/22 [THU]
6/26 [MON]
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vs 楽天 楽天モバイル18:00 | 2 vs 埼玉西武 横浜18:00 | 3 vs 埼玉西武 横浜14:00 | 4 vs 埼玉西武 横浜14:00 | |||
5 vs 埼玉西武 横浜18:00 | 6 vs 福岡ソフトバンク PayPayドーム18:00 | 7 vs 福岡ソフトバンク PayPayドーム18:00 | 8 vs 福岡ソフトバンク PayPayドーム18:00 | 9 vs オリックス 京セラドーム18:00 | 10 vs オリックス 京セラドーム14:00 | 11 vs オリックス 京セラドーム13:00 |
12 | 13 vs 北海道日本ハム 横浜18:00 | 14 vs 北海道日本ハム 横浜18:00 | 15 vs 北海道日本ハム 横浜18:00 | 16 vs 千葉ロッテ 横浜18:00 | 17 vs 千葉ロッテ 横浜14:00 | 18 vs 千葉ロッテ 横浜14:00 |
19 vs 北海道日本ハム 横浜18:00 | 20 | 21 | 22 | 23 vs 阪神 横浜18:00 | 24 vs 阪神 横浜14:00 | 25 vs 阪神 横浜14:00 |
26 | 27 vs 広島 マツダ18:00 | 28 vs 広島 マツダ18:00 | 29 vs 広島 マツダ18:00 | 30 vs 中日 横浜18:00 |
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。
試合により座席図がHIGH、MIDDLE、LOWの3パターンに変動いたします。パターンによりホーム外野席の範囲が異なります。 詳しくはコチラをご確認ください。
横浜スタジアム公式戦における販売価格、変動タイミングについては開示しておりません。試合によって販売価格が異なるため、チケット購入前に必ずチケット販売サイトにて販売価格をご確認いただき、ご同意いただいた上でご購入ください。料金の例はコチラをご確認ください。