8/7 [MON]
8/14 [MON]
8/21 [MON]
8/28 [MON]
8/31 [THU]
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vs 広島 マツダ18:00 | 2 vs 広島 マツダ18:00 | 3 vs 広島 マツダ18:00 | 4 vs 阪神 横浜17:45 | 5 vs 阪神 横浜17:00 | 6 vs 阪神 横浜17:00 | |
7 | 8 vs 中日 横浜17:45 | 9 vs 中日 横浜17:45 | 10 vs 中日 横浜17:45 | 11 vs 巨人 東京ドーム14:00 | 12 vs 巨人 東京ドーム14:00 | 13 vs 巨人 東京ドーム14:00 |
14 | 15 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 | 16 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 | 17 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 | 18 vs 阪神 横浜18:00 | 19 vs 阪神 横浜18:00 | 20 vs 阪神 横浜17:00 |
21 | 22 vs 広島 横浜18:00 | 23 vs 広島 横浜18:00 | 24 vs 広島 横浜18:00 | 25 vs 中日 バンテリンドーム18:00 | 26 vs 中日 バンテリンドーム14:00 | 27 vs 中日 バンテリンドーム14:00 |
28 | 29 vs 阪神 甲子園18:00 | 30 vs 阪神 甲子園18:00 | 31 |
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。
試合により座席図がLOW、MIDDLE、HIGHの3パターンに変動いたします。パターンによりホーム外野席の範囲が異なります。 詳しくはコチラをご確認ください。
横浜スタジアム公式戦のチケット料金は、試合により変動するフレックスプライス制を採用しております。5段階(☆1~5)の料金パターンに分かれており、☆1が最も低価格なチケットです。☆の数により価格が変わる仕組みです。オープン戦のチケット料金は1種類です。 詳しくはコチラをご確認ください。