2019/5/10 [FRI] vs 広島

試合終了

18:00 マツダスタジアム 第7回戦 3勝4敗0分
セ・リーグ 公式戦
横浜DeNA 横浜DeNA
広島 広島
1
1
0
2
0
0
3
0
0
4
2
0
5
3
2
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
R
6
2
H
9
3
E
0
1
DeNA

横浜DeNAベイスターズ スターティングメンバー

4
筒香 嘉智
5
J.ロペス
責任投手

S

床田 寛樹(4勝2敗0S)

バッテリー
広島
床田 寛樹、九里 亜蓮、中村 恭平、山口 翔
- 會澤 翼
DeNA
今永 昇太、S.パットン、山﨑 康晃
- 伊藤 光、嶺井 博希
本塁打
広島
田中 広輔 1号 2ラン(5回)
広島

広島東洋カープ スターティングメンバー

1
野間 峻祥
2
菊池 涼介
3
バティスタ
4
鈴木 誠也
5
西川 龍馬
6
會澤 翼
7
小窪 哲也
8
田中 広輔
9
床田 寛樹

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 神里 和毅 5 0 0 空三振-遊飛投直-左飛-遊直-
2 (三) 宮﨑 敏郎 5 3 2 左本(1)-中飛-左本(1)一ゴロ--中2
3 (右) N.ソト 2 0 0 中飛-三直------
桑原 将志 2 0 0 ----二ゴロ空三振--一犠打
4 (左) 筒香 嘉智 5 0 0 中飛--見三振三ゴロ-空三振-遊直
5 (一) J.ロペス 3 2 0 -左安-中2四球-空三振-敬遠
6 (二) 中井 大介 3 1 0 -遊ゴロ-四球右安-空三振--
柴田 竜拓 1 0 0 --------左飛
7 (遊) 大和 3 2 2 -四球-投ゴロ左2(2)--三安-
8 (捕) 伊藤 光 1 0 0 -二飛-敬遠敬遠--投犠打-
S.パットン 0 0 0 ---------
山﨑 康晃 0 0 0 ---------
9 (投) 今永 昇太 3 1 1 -投ゴロ-投安(1)左飛----
打捕 嶺井 博希 1 0 0 -------遊ゴロ-

広島東洋カープ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 野間 峻祥 4 0 0 二ゴロ-空三振-右飛--空三振-
2 (二) 菊池 涼介 4 0 0 三ゴロ--三飛-遊直-遊ゴロ-
3 (一) バティスタ 4 0 0 見三振--空三振-三ゴロ--二ゴロ
4 (右) 鈴木 誠也 2 0 0 -四球-四球-見三振--一邪飛
5 (左) 西川 龍馬 4 1 0 -遊飛-遊飛--右2-空三振
6 (捕) 會澤 翼 3 0 0 -遊ゴロ--空三振-遊ゴロ--
7 (三) 小窪 哲也 3 1 0 --三ゴロ-右安-遊飛--
8 (遊) 田中 広輔 3 1 2 --二飛-右本(2)-空三振--
9 (投) 床田 寛樹 0 0 0 --四球------
堂林 翔太 1 0 0 ----見三振----
九里 亜蓮 0 0 0 ---------
中村 恭平 0 0 0 ---------
安部 友裕 1 0 0 -------空三振-
山口 翔 0 0 0 ---------

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

今永 昇太 7回 26 113 3 1 7 3 2 2 0 0
S.パットン 1回 3 13 0 0 2 0 0 0 0 0
山﨑 康晃 1回 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0

広島東洋カープ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

床田 寛樹 5回 27 101 7 2 2 5 6 5 0 0
九里 亜蓮 2回 6 23 0 0 4 0 0 0 0 0
中村 恭平 1回 4 15 1 0 0 0 0 0 0 0
山口 翔 1回 5 18 1 0 0 1 0 0 0 0