2019/6/7 [FRI] vs 西武

試合終了

18:00 横浜 第1回戦 0勝1敗0分
セ・パ交流戦
埼玉西武 埼玉西武
横浜DeNA 横浜DeNA
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
2
2
5
1
0
6
0
0
7
2
0
8
1
0
9
0
0
R
6
2
H
10
3
E
2
0
西武

埼玉西武ライオンズ スターティングメンバー

1
秋山 翔吾
2
源田 壮亮
3
外崎 修汰
4
山川 穂高
5
中村 剛也
6
岡田 雅利
7
金子 侑司
8
愛斗
9
髙橋 光成
責任投手

髙橋 光成(6勝4敗0S)

S

バッテリー
DeNA
今永 昇太、国吉 佑樹、砂田 毅樹、櫻井 周斗
- 伊藤 光
西武
髙橋 光成、平井 克典、増田 達至
- 岡田 雅利
本塁打
DeNA
西武
外崎 修汰 12号 ソロ(5回)
DeNA

横浜DeNAベイスターズ スターティングメンバー

4
筒香 嘉智
5
J.ロペス

テーブルスコア

打者成績

埼玉西武ライオンズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 秋山 翔吾 5 2 1 見三振-空三振-空三振-中安右安(1)-
2 (遊) 源田 壮亮 5 2 0 左飛--中2見三振-空三振三安-
3 (二) 外崎 修汰 5 3 3 遊直--右2(1)左本(1)-左2(1)一ゴロ-
4 (一) 山川 穂高 4 0 0 -空三振-敬遠空三振-二ゴロ-空三振
5 (三) 中村 剛也 5 1 1 -右飛-空三振-遊ゴロ左安(1)-三ゴロ
6 (捕) 岡田 雅利 3 0 0 -四球-四球-遊ゴロ右飛-空三振
7 (左) 金子 侑司 3 1 1 -空三振-右犠飛(1)-右2-遊直-
8 (右) 愛斗 2 0 0 --一飛敬遠-敬遠-二飛-
平井 克典 0 0 0 ---------
増田 達至 0 0 0 ---------
9 (投) 髙橋 光成 3 0 0 --空三振空三振-見三振---
メヒア 1 1 0 -------左2-
走右 木村 文紀 0 0 0 ---------

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 神里 和毅 4 1 0 一ゴロ-遊飛-中安--二直-
2 (右) N.ソト 4 0 0 見三振--遊ゴロ遊ゴロ--遊ゴロ-
3 (三) 宮﨑 敏郎 4 1 0 三ゴロ--左2-三ゴロ--空三振
4 (左) 筒香 嘉智 3 0 0 -右飛-四球-空三振--空三振
5 (一) J.ロペス 4 1 0 -二ゴロ-左安-空三振--空三振
6 (捕) 伊藤 光 2 0 1 -左飛-中犠飛(1)--右飛--
7 (二遊) 柴田 竜拓 2 0 0 --四球一ゴロ--空三振--
8 (遊) 大和 2 0 0 --三ゴロ-三ゴロ----
打二 石川 雄洋 1 0 0 ------見三振--
9 (投) 今永 昇太 2 0 0 --投ゴロ-遊ゴロ----
国吉 佑樹 0 0 0 ---------
砂田 毅樹 0 0 0 ---------
乙坂 智 1 0 0 -------左飛-
櫻井 周斗 0 0 0 ---------

投手成績

埼玉西武ライオンズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

髙橋 光成 7回 26 97 3 0 5 2 2 2 1 0
平井 克典 1回 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
増田 達至 1回 3 17 0 0 3 0 0 0 0 0

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

今永 昇太 7回 33 118 7 1 12 5 5 5 0 0
国吉 佑樹 0回 2/3 3 10 1 0 0 0 1 1 0 0
砂田 毅樹 0回 1/3 3 15 2 0 0 0 0 0 0 0
櫻井 周斗 1回 3 11 0 0 2 0 0 0 0 0