2019/6/11 [TUE] vs ロッテ

試合終了

18:15 ZOZOマリン 第1回戦 1勝0敗0分
セ・パ交流戦
横浜DeNA 横浜DeNA
千葉ロッテ 千葉ロッテ
1
0
0
2
1
0
3
1
0
4
0
3
5
4
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
R
6
3
H
10
6
E
1
0
DeNA

横浜DeNAベイスターズ スターティングメンバー

4
筒香 嘉智
5
J.ロペス
責任投手

涌井 秀章(3勝4敗0S)

バッテリー
ロッテ
涌井 秀章、東條 大樹、ブランドン、西野 勇士、田中 靖洋
- 江村 直也、柿沼 友哉
DeNA
濵口 遥大、E.エスコバー、S.パットン、山﨑 康晃
- 伊藤 光
本塁打
ロッテ
三木 亮 1号 3ラン(4回)
ロッテ

千葉ロッテマリーンズ スターティングメンバー

1
荻野 貴司
2
鈴木 大地
3
清田 育宏
4
DH
井上 晴哉
5
レアード
6
中村 奨吾
7
岡 大海
8
三木 亮
9
江村 直也
涌井 秀章

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 神里 和毅 5 4 1 左2-左本(1)-右安中2--左飛
2 (二) 石川 雄洋 4 1 1 遊ゴロ-見三振-右2(1)-中飛--
柴田 竜拓 0 0 0 ---------
3 (三) 宮﨑 敏郎 3 0 1 左飛-左飛-右犠飛(1)-投ゴロ--
4 (左) 筒香 嘉智 3 1 0 見三振--中2四球-遊ゴロ--
桑原 将志 0 0 0 ---------
5 (一) J.ロペス 4 1 1 -空三振-一ゴロ左安(1)--空三振-
6 (右) 乙坂 智 4 1 1 -中飛-右飛中安(1)--空三振-
7 (指) N.ソト 4 1 1 -右本(1)-遊ゴロ捕邪飛--空三振-
8 (捕) 伊藤 光 4 0 0 -遊直--捕邪飛右飛--遊ゴロ
9 (遊) 大和 4 1 0 --中飛-中安三ゴロ--遊ゴロ

千葉ロッテマリーンズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 荻野 貴司 4 1 0 遊ゴロ-遊ゴロ-三安-中飛-四球
2 (一) 鈴木 大地 4 1 0 二ゴロ-二ゴロ-四球-遊飛-右安
3 (左) 清田 育宏 4 0 0 三ゴロ-中飛-四球-空三振-遊ゴロ
4 (指) 井上 晴哉 4 0 0 -空三振-見三振空三振--空三振-
5 (三) レアード 4 0 0 -空三振-三ゴロ空三振--空三振-
6 (二) 中村 奨吾 4 3 0 -遊安-中安遊ゴロ--右安-
7 (右) 岡 大海 2 0 0 -四球-四球-二ゴロ-遊ゴロ-
8 (遊) 三木 亮 3 1 3 -死球-中本(3)-空三振--二ゴロ
9 (捕) 江村 直也 2 0 0 -投ゴロ-遊ゴロ-----
細谷 圭 1 0 0 -----空三振---
柿沼 友哉 1 0 0 --------遊飛

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

濵口 遥大 6回 27 113 4 1 7 5 3 3 0 0
E.エスコバー H 1回 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0
S.パットン H 1回 4 20 1 0 2 0 0 0 0 0
山﨑 康晃 S 1回 5 19 1 0 0 1 0 0 0 0

千葉ロッテマリーンズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

涌井 秀章 4回 2/3 24 94 9 2 3 1 6 6 0 0
東條 大樹 1回 1/3 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0
ブランドン 1回 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0
西野 勇士 1回 3 16 0 0 3 0 0 0 0 0
田中 靖洋 1回 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0