2019/6/14 [FRI] vs ソフトバンク

試合終了

18:00 みずほPayPay 第1回戦 1勝0敗0分
セ・パ交流戦
横浜DeNA 横浜DeNA
福岡ソフトバンク 福岡ソフトバンク
1
0
0
2
0
0
3
1
0
4
0
0
5
0
1
6
4
1
7
0
1
8
0
1
9
0
0
R
5
4
H
7
5
E
0
0
責任投手

千賀 滉大(6勝2敗0S)

バッテリー
ソフトバンク
千賀 滉大、嘉弥真 新也、松田 遼馬、髙橋 純平、甲斐野 央
- 甲斐 拓也
DeNA
今永 昇太、三嶋 一輝、E.エスコバー、S.パットン、山﨑 康晃
- 戸柱 恭孝、嶺井 博希
本塁打
ソフトバンク
松田 宣浩 13号 ソロ(5回)甲斐 拓也 6号 ソロ(6回)松田 宣浩 14号 ソロ(7回)
ソフトバンク

福岡ソフトバンクホークス スターティングメンバー

1
今宮 健太
2
明石 健志
3
内川 聖一
4
デスパイネ
5
DH
グラシアル
6
松田 宣浩
7
塚田 正義
8
甲斐 拓也
9
上林 誠知
千賀 滉大

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 神里 和毅 5 0 0 空三振-空三振-左飛-空三振-投ゴロ
2 (左) 乙坂 智 5 1 0 空三振--三直三ゴロ-二安-空三振
3 (三) 宮﨑 敏郎 4 2 0 中飛--右安-左安四球-二飛
4 (指) 筒香 嘉智 1 1 0 -四球-四球-右安四球--
5 (一) J.ロペス 3 0 0 -二ゴロ-空三振-死球一飛--
6 (右) 佐野 恵太 2 0 0 -二併打-四球-空三振---
大和 1 0 0 ------右飛--
7 (二右) N.ソト 4 1 4 --空三振空三振-右本(4)-右飛-
桑原 将志 0 0 0 ---------
8 (捕) 戸柱 恭孝 4 0 0 --一ゴロ-三ゴロ一ゴロ-左飛-
嶺井 博希 0 0 0 ---------
9 (遊二) 柴田 竜拓 4 2 1 --右本(1)-中安遊直-空三振-

福岡ソフトバンクホークス

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (遊) 今宮 健太 3 0 0 遊飛--一飛-空三振-四球-
走遊 髙田 知季 0 0 0 ---------
2 (二) 明石 健志 4 1 0 中飛--二ゴロ-二飛-右2-
3 (一) 内川 聖一 4 0 1 中飛--見三振-三ゴロ-遊ゴロ(1)-
4 (左) デスパイネ 3 0 0 -右飛--空三振-空三振四球-
走左 釜元 豪 0 0 0 ---------
5 (指) グラシアル 4 0 0 -空三振--右飛-空三振空三振-
6 (三) 松田 宣浩 3 2 2 -左飛--左本(1)-左本(1)-四球
周東 佑京 0 0 0 ---------
7 (右) 塚田 正義 2 0 0 --遊飛-空三振----
打中 福田 秀平 0 0 0 ------四球-投犠打
8 (捕) 甲斐 拓也 4 1 1 --空三振--左本(1)中飛-見三振
9 (中右) 上林 誠知 4 1 0 --空三振--左安-右飛二ゴロ

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

今永 昇太 6回 2/3 24 95 4 3 9 0 3 3 0 0
三嶋 一輝 H 0回 1/3 2 8 0 0 0 1 0 0 0 0
E.エスコバー H 0回 1/3 3 13 1 0 0 1 1 1 0 0
S.パットン H 0回 2/3 3 16 0 0 1 1 0 0 0 0
山﨑 康晃 S 1回 4 16 0 0 1 1 0 0 0 0

福岡ソフトバンクホークス

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

千賀 滉大 6回 27 99 6 2 7 4 5 5 0 0
嘉弥真 新也 0回 1/3 2 7 1 0 1 0 0 0 0 0
松田 遼馬 0回 2/3 4 18 0 0 0 2 0 0 0 0
髙橋 純平 1回 3 16 0 0 1 0 0 0 0 0
甲斐野 央 1回 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0