2019/6/21 [FRI] vs 楽天

試合終了

18:00 横浜 第1回戦 1勝0敗0分
セ・パ交流戦
東北楽天 東北楽天
横浜DeNA 横浜DeNA
1
0
1
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
1
6
2
0
7
0
0
8
0
0
9
0
1X
R
2
3
H
5
4
E
0
0
楽天

東北楽天ゴールデンイーグルス スターティングメンバー

1
茂木 栄五郎
2
島内 宏明
3
浅村 栄斗
4
ブラッシュ
5
銀次
6
ウィーラー
7
辰己 涼介
8
太田 光
9
辛島 航
責任投手

S

ブセニッツ(1勝1敗0S)

バッテリー
DeNA
今永 昇太、S.パットン、E.エスコバー
- 伊藤 光
楽天
辛島 航、久保 裕也、森原 康平、ブセニッツ
- 太田 光
本塁打
DeNA
神里 和毅 6号 ソロ(1回)J.ロペス 13号 ソロ(5回)
楽天
島内 宏明 5号 ソロ(6回)
DeNA

横浜DeNAベイスターズ スターティングメンバー

4
筒香 嘉智
6
J.ロペス

テーブルスコア

打者成績

東北楽天ゴールデンイーグルス

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (遊) 茂木 栄五郎 4 1 0 空三振-中安-一ゴロ-中飛--
2 (左) 島内 宏明 4 1 1 遊ゴロ-空三振--左本(1)-空三振-
3 (二) 浅村 栄斗 3 0 0 二ゴロ-見三振--空三振-四球-
4 (右) ブラッシュ 3 2 0 -左安-右2-四球-空三振-
5 (一) 銀次 3 0 0 -一ゴロ-一ゴロ-二飛-四球-
6 (三) ウィーラー 3 1 1 -四球-空三振-左2(1)-右飛-
7 (中) 辰己 涼介 4 0 0 -空三振-空三振-二ゴロ--空三振
8 (捕) 太田 光 4 0 0 -見三振--空三振-空三振-中飛
9 (投) 辛島 航 2 0 0 --二ゴロ-空三振----
久保 裕也 0 0 0 ---------
渡辺 直人 1 0 0 ------空三振--
森原 康平 0 0 0 ---------
今江 年晶 1 0 0 --------捕邪飛
ブセニッツ 0 0 0 ---------

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 神里 和毅 4 1 1 右本(1)-中飛-見三振--投直-
2 (右) 桑原 将志 3 0 0 二ゴロ-一ゴロ--四球-右飛-
E.エスコバー 0 0 0 ---------
3 (二右) N.ソト 4 1 0 左安--三直-一飛-遊ゴロ-
4 (左) 筒香 嘉智 4 0 0 見三振--見三振-空三振--空三振
5 (三) 宮﨑 敏郎 2 0 0 空三振--二ゴロ-四球--四球
石川 雄洋 0 0 0 ---------
6 (一) J.ロペス 4 1 1 -遊ゴロ--右本(1)右飛--二ゴロ
7 (遊) 大和 4 1 1 -左飛--一邪飛-二ゴロ-右2(1)
8 (捕) 伊藤 光 2 0 0 -三ゴロ--四球-一邪飛--
9 (投) 今永 昇太 1 0 0 --投ゴロ-投犠打----
楠本 泰史 1 0 0 ------投ゴロ--
S.パットン 0 0 0 ---------
柴田 竜拓 0 0 0 ---------

投手成績

東北楽天ゴールデンイーグルス

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

辛島 航 5回 2/3 23 96 3 2 5 3 2 2 0 0
久保 裕也 H 0回 1/3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
森原 康平 H 2回 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0
ブセニッツ 0回 2/3 4 17 1 0 1 1 1 1 0 0

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

今永 昇太 7回 28 135 5 1 12 2 2 2 0 0
S.パットン H 1回 5 24 0 0 2 2 0 0 0 0
E.エスコバー 1回 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0