2019/7/4 [THU] vs 阪神

試合終了

18:00 横浜 第15回戦 5勝10敗0分
セ・リーグ 公式戦
阪神 阪神
横浜DeNA 横浜DeNA
1
1
2
2
0
0
3
1
1
4
0
0
5
0
1
6
0
1
7
0
0
8
0
2
9
0
X
R
2
7
H
7
10
E
1
1
阪神

阪神タイガース スターティングメンバー

1
糸原 健斗
2
近本 光司
3
糸井 嘉男
4
大山 悠輔
5
マルテ
6
髙山 俊
7
梅野 隆太郎
8
木浪 聖也
9
メッセンジャー
責任投手

S

メッセンジャー(3勝6敗0S)

バッテリー
DeNA
大貫 晋一、石田 健大、国吉 佑樹
- 戸柱 恭孝
阪神
メッセンジャー、守屋 功輝、岩崎 優、能見 篤史
- 梅野 隆太郎
本塁打
阪神
DeNA

横浜DeNAベイスターズ スターティングメンバー

4
筒香 嘉智
5
J.ロペス

テーブルスコア

打者成績

阪神タイガース

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (二) 糸原 健斗 4 2 0 右2-遊安-見三振-空三振--
2 (中) 近本 光司 4 1 0 空三振-二ゴロ-右安-三ゴロ--
3 (右) 糸井 嘉男 4 0 0 右飛-右飛-右飛--二ゴロ-
4 (三) 大山 悠輔 3 3 2 中2(1)-三安(1)-四球--左安-
5 (一) マルテ 4 0 0 見三振-右飛-空三振--三併打-
6 (左) 髙山 俊 3 0 0 -四球-見三振-三ゴロ--空三振
7 (捕) 梅野 隆太郎 4 0 0 -遊ゴロ-二ゴロ-空三振--空三振
8 (遊) 木浪 聖也 4 1 0 -逸振逃-中安-三ゴロ--投ゴロ
9 (投) メッセンジャー 2 0 0 -二ゴロ-三ゴロ-----
守屋 功輝 0 0 0 ---------
北條 史也 1 0 0 ------空三振--
岩崎 優 0 0 0 ---------
能見 篤史 0 0 0 ---------

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 神里 和毅 5 1 0 遊安空三振--二ゴロ空三振-空三振-
2 (右) 佐野 恵太 4 0 0 遊飛-右飛-二飛二ゴロ---
3 (二) N.ソト 4 2 1 二飛-中2-左本(1)-二飛--
柴田 竜拓 0 0 0 ---------
4 (左) 筒香 嘉智 2 1 1 四球-左安(1)-四球-見三振--
桑原 将志 0 0 0 ---------
5 (一) J.ロペス 4 2 1 右安(1)-遊併打-左2-空三振--
6 (三) 宮﨑 敏郎 4 2 1 中安(1)--暴振逃中飛--右安-
7 (捕) 戸柱 恭孝 3 1 1 空三振--中飛-右本(1)-投犠打-
8 (遊) 大和 4 0 0 -空三振-右飛-三失-一飛-
9 (投) 大貫 晋一 2 0 0 -空三振-中飛-----
石田 健大 1 0 0 -----捕ゴロ---
中井 大介 1 1 2 -------左本(2)-
国吉 佑樹 0 0 0 ---------

投手成績

阪神タイガース

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

メッセンジャー 5回 24 98 7 1 5 2 4 4 1 0
守屋 功輝 1回 5 13 1 1 1 0 1 1 0 0
岩崎 優 1回 3 12 0 0 2 0 0 0 0 0
能見 篤史 1回 5 14 2 1 1 0 2 2 0 0

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

大貫 晋一 5回 23 98 6 0 6 2 2 1 0 0
石田 健大 H 3回 9 33 1 0 3 0 0 0 0 0
国吉 佑樹 1回 3 13 0 0 2 0 0 0 0 0