2019/7/25 [THU] vs 阪神

試合終了

18:00 甲子園 第18回戦 7勝10敗1分
セ・リーグ 公式戦
横浜DeNA 横浜DeNA
阪神 阪神
1
0
0
2
0
0
3
1
0
4
0
0
5
0
0
6
1
0
7
0
0
8
0
0
9
4
0
R
6
0
H
10
4
E
2
1
DeNA

横浜DeNAベイスターズ スターティングメンバー

2
筒香 嘉智
4
J.ロペス
責任投手

S

秋山 拓巳(2勝3敗0S)

バッテリー
阪神
秋山 拓巳、守屋 功輝、島本 浩也、浜地 真澄、能見 篤史
- 梅野 隆太郎
DeNA
今永 昇太
- 伊藤 光
本塁打
阪神
DeNA
阪神

阪神タイガース スターティングメンバー

1
近本 光司
2
上本 博紀
3
糸井 嘉男
4
大山 悠輔
5
福留 孝介
6
マルテ
7
鳥谷 敬
8
梅野 隆太郎
9
秋山 拓巳

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 神里 和毅 5 1 1 一ゴロ-中飛-見三振-空三振-左3(1)
2 (左) 筒香 嘉智 4 2 1 中安-中飛--四球-中飛左安(1)
走左 乙坂 智 0 0 0 ---------
3 (右) N.ソト 4 2 0 右安-左安--三失-二飛-
関根 大気 1 0 0 --------二ゴロ
4 (一) J.ロペス 4 1 1 見三振-左安(1)--右飛-三ゴロ-
5 (三) 宮﨑 敏郎 4 0 1 三ゴロ--右飛-二ゴロ(1)--右飛
6 (捕) 伊藤 光 3 1 0 -二ゴロ-左飛-四球--中安
7 (二) 中井 大介 3 1 0 -中安-中飛-二ゴロ---
柴田 竜拓 1 0 0 --------遊ゴロ
8 (投) 今永 昇太 4 1 0 -捕併打--三ゴロ-空三振-中安
9 (遊) 大和 3 1 2 --四球-右飛-二飛-中2(2)

阪神タイガース

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 近本 光司 4 0 0 投ゴロ-中飛--右飛-遊直-
2 (二) 上本 博紀 3 1 0 四球-左飛--右安--空三振
3 (右) 糸井 嘉男 4 0 0 左飛--二ゴロ-二併打--空三振
4 (三) 大山 悠輔 4 1 0 中飛--二ゴロ--投ゴロ-右安
5 (左) 福留 孝介 4 1 0 -中安-空三振--投ゴロ-左飛
6 (一) マルテ 3 0 0 -遊ゴロ--遊ゴロ-遊ゴロ--
7 (遊) 鳥谷 敬 3 0 0 -一ゴロ--二失--一ゴロ-
8 (捕) 梅野 隆太郎 3 1 0 -二飛--見三振--遊安-
9 (投) 秋山 拓巳 2 0 0 --投ゴロ-投ゴロ----
守屋 功輝 0 0 0 ---------
島本 浩也 0 0 0 ---------
浜地 真澄 0 0 0 ---------
糸原 健斗 1 0 0 -------中飛-
能見 篤史 0 0 0 ---------

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

今永 昇太 9回 32 124 4 0 4 1 0 0 0 0

阪神タイガース

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

秋山 拓巳 5回 1/3 22 91 5 0 2 2 2 1 0 0
守屋 功輝 0回 2/3 3 15 0 0 0 1 0 0 0 0
島本 浩也 1回 1/3 4 10 0 0 2 0 0 0 0 0
浜地 真澄 0回 2/3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
能見 篤史 1回 8 32 5 0 0 0 4 4 0 0