2019/9/7 [SAT] vs 中日

試合終了

14:00 バンテリンドーム 第21回戦 12勝9敗0分
セ・リーグ 公式戦
横浜DeNA 横浜DeNA
中日 中日
1
2
2
2
0
4
3
0
1
4
0
0
5
0
0
6
0
1
7
1
0
8
0
0
9
0
X
R
3
8
H
6
12
E
2
0
責任投手

柳 裕也(10勝5敗0S)

S

バッテリー
中日
柳 裕也、福 敬登、岡田 俊哉
- 大野 奨太
DeNA
上茶谷 大河、平田 真吾、石田 健大、国吉 佑樹、三嶋 一輝、
- 戸柱 恭孝、山本 祐大
本塁打
中日
DeNA
27号 ソロ(1回) 28号 ソロ(1回)
中日

中日ドラゴンズ スターティングメンバー

1
大島 洋平
2
京田 陽太
3
福田 永将
4
ビシエド
5
高橋 周平
6
阿部 寿樹
7
遠藤 一星
8
大野 奨太
9
柳 裕也

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 梶谷 隆幸 4 1 0 一ゴロ-右安--見三振-三飛-
2 (右) N.ソト 3 0 0 空三振-二併打--四球-空三振-
(一) 4 1 1 左本(1)--空三振-中飛-左飛-
(三) 3 1 1 中本(1)--遊飛--四球-見三振
5 (左) 佐野 恵太 3 1 0 一ゴロ--中飛--中安--
飛雄馬 1 0 0 --------遊ゴロ
6 (捕) 戸柱 恭孝 2 0 0 -一ゴロ--見三振----
山本 祐大 2 2 1 ------左安(1)-中安
7 (二) 柴田 竜拓 4 0 0 -空三振--空三振-一邪飛-二ゴロ
8 (投) 上茶谷 大河 1 0 0 -左飛-------
平田 真吾 0 0 0 ---------
倉本 寿彦 2 0 0 ----左飛-捕邪飛--
9 (遊) 大和 1 0 0 --三ゴロ------
石田 健大 0 0 0 ---------
乙坂 智 1 0 0 -----見三振---
国吉 佑樹 0 0 0 ---------
細川 成也 1 0 0 ------空三振--
三嶋 一輝 0 0 0 ---------
0 0 0 ---------

中日ドラゴンズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 大島 洋平 4 1 1 左飛投安中犠飛(1)投ゴロ-投併打---
2 (遊) 京田 陽太 4 2 1 中安左犠飛(1)中安-左飛-二ゴロ--
3 (左一) 福田 永将 3 2 1 四球左2(1)中安-四球-三ゴロ--
4 (一) ビシエド 4 2 2 中2(1)右犠飛(1)空三振-中安-二ゴロ--
福 敬登 0 0 0 ---------
岡田 俊哉 0 0 0 ---------
5 (三) 高橋 周平 3 1 1 敬遠中安(1)-四球一ゴロ--中飛-
6 (二) 阿部 寿樹 5 2 1 遊ゴロ(1)中安-左安投ゴロ--一ゴロ-
7 (右左) 遠藤 一星 5 1 0 左飛二飛-投ゴロ-右3-見三振-
8 (捕) 大野 奨太 2 1 1 -左安遊失四球-投犠打(1)---
9 (投) 柳 裕也 1 0 0 -犠打失捕犠打空三振-四球---
武田 健吾 0 0 0 ---------

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

上茶谷 大河 1回 2/3 14 37 6 0 0 2 6 3 0 0
平田 真吾 1回 1/3 8 36 3 0 1 0 1 0 0 0
石田 健大 2回 11 41 2 0 1 3 0 0 0 0
国吉 佑樹 1回 4 12 1 0 0 1 1 1 0 0
三嶋 一輝 1回 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0
1回 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0

中日ドラゴンズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

柳 裕也 7回 27 106 5 2 8 2 3 3 0 0
福 敬登 1回 3 15 0 0 1 0 0 0 0 0
岡田 俊哉 1回 4 17 1 0 1 0 0 0 0 0