2022/5/27 [FRI] vs 西武

試合終了

18:00 ベルーナドーム 第1回戦 1勝0敗0分
セ・パ交流戦
横浜DeNA 横浜DeNA
埼玉西武 埼玉西武
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
1
0
8
0
0
9
0
0
R
1
0
H
4
3
E
0
0
責任投手

髙橋 光成(4勝4敗0S)

バッテリー
西武
髙橋 光成、水上 由伸、本田 圭佑
- 森 友哉
DeNA
大貫 晋一、E.エスコバー、山﨑 康晃
- 嶺井 博希
本塁打
西武
DeNA
西武

埼玉西武ライオンズ スターティングメンバー

1
外崎 修汰
2
オグレディ
3
森 友哉
4
DH
山川 穂高
5
呉 念庭
6
愛斗
7
中村 剛也
8
川越 誠司
9
滝澤 夏央
髙橋 光成

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (一) 佐野 恵太 3 0 0 三ゴロ--遊ゴロ-四球-投ゴロ-
2 (遊) 柴田 竜拓 4 0 0 遊ゴロ--見三振-遊ゴロ-空三振-
3 (三) 宮﨑 敏郎 4 1 0 中飛--中安-中飛-空三振-
4 (二) 牧 秀悟 3 1 0 -空三振-右安--死球-右飛
5 (指) N.ソト 4 0 0 -二飛-空三振--空三振-中飛
6 (右) 蝦名 達夫 2 0 0 -空三振--空三振----
藤田 一也 1 0 0 ------遊ゴロ--
神里 和毅 1 0 0 --------空三振
7 (左) 関根 大気 3 1 1 --遊直-三ゴロ-中安(1)--
8 (捕) 嶺井 博希 3 1 0 --見三振-右飛-左安--
9 (中) 桑原 将志 3 0 0 --空三振--投飛三ゴロ--

埼玉西武ライオンズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (二) 外崎 修汰 4 1 0 遊ゴロ-左安--右飛-中飛-
2 (左) オグレディ 4 0 0 空三振-空三振--見三振--見三振
3 (捕) 森 友哉 4 0 0 空三振--左飛--遊ゴロ-左飛
4 (指) 山川 穂高 0 0 0 -四球-四球--四球-四球
走指 熊代 聖人 0 0 0 ---------
5 (一) 呉 念庭 4 0 0 -見三振-一併打--左飛-空三振
6 (中) 愛斗 3 1 0 -中安--二ゴロ-投ゴロ--
7 (三) 中村 剛也 2 1 0 -三併打--死球--左安-
走三 山野辺 翔 0 0 0 ---------
8 (右) 川越 誠司 2 0 0 --右飛-二併打----
打右 岸 潤一郎 0 0 0 -------投犠打-
9 (遊) 滝澤 夏央 2 0 0 --空三振--空三振---
栗山 巧 1 0 0 -------見三振-
山田 遥楓 0 0 0 ---------

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

大貫 晋一 7回 1/3 26 99 3 0 7 4 0 0 0 0
E.エスコバー H 0回 2/3 2 8 0 0 1 0 0 0 0 0
山﨑 康晃 S 1回 4 21 0 0 2 1 0 0 1 0

埼玉西武ライオンズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

髙橋 光成 7回 27 115 4 0 8 2 1 1 1 0
水上 由伸 1回 3 18 0 0 2 0 0 0 0 0
本田 圭佑 1回 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0