2022/6/11 [SAT] vs ロッテ

試合終了

14:00 ZOZOマリン 第2回戦 1勝1敗0分
セ・パ交流戦
横浜DeNA 横浜DeNA
千葉ロッテ 千葉ロッテ
1
0
0
2
1
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
1
7
0
0
8
0
0
9
0
0
10
0
0
11
1
0
R
2
1
H
5
7
E
1
1
責任投手

東條 大樹(2勝2敗0S)

バッテリー
ロッテ
佐々木 朗希、益田 直也、ゲレーロ、東條 大樹
- 佐藤 都志也、松川 虎生
DeNA
京山 将弥、伊勢 大夢、E.エスコバー、B.クリスキー、田中 健二朗、山﨑 康晃
- 嶺井 博希
本塁打
ロッテ
ロッテ

千葉ロッテマリーンズ スターティングメンバー

1
髙部 瑛斗
2
マーティン
3
中村 奨吾
4
佐藤 都志也
5
DH
レアード
6
安田 尚憲
7
荻野 貴司
8
エチェバリア
9
松川 虎生
佐々木 朗希

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 (一) 佐野 恵太 4 1 0 遊ゴロ-右安--一ゴロ--遊失--
走一 田中 俊太 1 0 0 ----------左飛
2 (左) 関根 大気 5 1 0 二ゴロ-左飛--左安--捕ゴロ-空三振
3 (右) 蝦名 達夫 4 0 0 遊ゴロ--左飛-空三振--投ゴロ--
4 (二) 牧 秀悟 4 1 1 -右本(1)-遊ゴロ--左飛--左飛-
5 (指) 宮﨑 敏郎 4 0 0 -中飛-三ゴロ--二ゴロ--三ゴロ-
6 (中) 桑原 将志 4 0 0 -空三振--遊ゴロ-空三振--空三振-
7 (三) 柴田 竜拓 4 1 0 -右飛--二ゴロ--左飛--中安
8 (捕) 嶺井 博希 3 0 0 --二ゴロ-空三振--三ゴロ--三犠打
9 (遊) 森 敬斗 3 0 0 --遊飛--左飛-空三振---
打遊 大和 1 1 1 ----------中2(1)

千葉ロッテマリーンズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 (中) 髙部 瑛斗 5 2 0 中安-三ゴロ--三安二ゴロ-二ゴロ--
2 (右) マーティン 4 0 0 三飛--空三振-四球-空三振空三振--
三木 亮 0 0 0 -----------
3 (二) 中村 奨吾 4 1 1 三ゴロ--中飛-中犠飛(1)-三ゴロ-中安-
4 (一捕) 佐藤 都志也 4 0 0 二ゴロ--二失-三邪飛-四球-捕併打-
5 (指) レアード 5 0 0 -右飛-遊ゴロ-右飛-空三振-遊ゴロ-
6 (三) 安田 尚憲 4 0 0 -四球--左邪飛-右飛-遊ゴロ-見三振
7 (左) 荻野 貴司 5 3 0 -空三振--中2-右安-右安-空三振
8 (遊) エチェバリア 5 1 0 --遊飛-中飛-空三振-中安-遊ゴロ
9 (捕) 松川 虎生 2 0 0 --空三振-遊ゴロ-四球----
角中 勝也 0 0 0 --------四球--
岡 大海 0 0 0 -----------

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

京山 将弥 6回 23 92 3 0 3 2 1 0 0 0
伊勢 大夢 H 1回 5 26 1 0 1 1 0 0 0 0
E.エスコバー H 1回 4 15 0 0 2 1 0 0 0 0
B.クリスキー H 1回 6 23 2 0 1 1 0 0 0 0
田中 健二朗 1回 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0
山﨑 康晃 S 1回 3 14 0 0 2 0 0 0 0 0

千葉ロッテマリーンズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

佐々木 朗希 8回 27 94 3 1 5 0 1 1 0 0
益田 直也 H 1回 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0
ゲレーロ H 1回 3 15 0 0 1 0 0 0 0 0
東條 大樹 1回 5 17 2 0 1 0 1 1 0 0