2024/6/14 [FRI] vs 西武

試合終了

18:00 ベルーナドーム 第1回戦 1勝0敗0分
セ・パ交流戦
横浜DeNA 横浜DeNA
埼玉西武 埼玉西武
1
0
0
2
0
0
3
1
0
4
0
1
5
0
0
6
2
0
7
0
0
8
2
0
9
0
0
R
5
1
H
11
6
E
0
2
責任投手

S

青山 美夏人(0勝2敗0S)

バッテリー
西武
青山 美夏人、ヤン、本田 圭佑、増田 達至、アブレイユ
- 柘植 世那、古賀 悠斗
DeNA
濵口 遥大、京山 将弥、坂本 裕哉、中川 虎大
- 戸柱 恭孝
本塁打
西武
DeNA
西武

埼玉西武ライオンズ スターティングメンバー

1
奥村 光一
2
鈴木 将平
3
栗山 巧
4
DH
中村 剛也
5
陽川 尚将
6
源田 壮亮
7
滝澤 夏央
8
柘植 世那
9
児玉 亮涼
青山 美夏人

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 梶原 昂希 5 0 0 遊ゴロ-遊飛-二ゴロ-二ゴロ-右飛
2 (右) 度会 隆輝 4 2 1 二ゴロ-遊安(1)--中安投ゴロ-四球
3 (指) T.オースティン 5 2 0 空三振-遊ゴロ--右2-右2右飛
4 (二) 牧 秀悟 4 1 0 -中安-中飛-空三振-二ゴロ-
5 (左) 筒香 嘉智 4 1 2 -見三振-空三振-二失(1)-右3(1)-
走左 蝦名 達夫 0 0 0 ---------
6 (一) 佐野 恵太 4 1 2 -二併打-左飛-投失(1)-右安(1)-
走遊 森 敬斗 0 0 0 ---------
7 (捕) 戸柱 恭孝 4 2 0 --中安-遊ゴロ遊飛-右安-
8 (遊一) 京田 陽太 4 1 0 --中安-遊ゴロ見三振-一ゴロ-
9 (三) 井上 絢登 2 1 0 --三犠打-中2-一ゴロ--
柴田 竜拓 1 0 0 --------一邪飛

埼玉西武ライオンズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (右) 奥村 光一 4 1 0 空三振-左飛-中安-三飛--
2 (中左) 鈴木 将平 3 3 0 右安--中安四球--左安-
3 (左) 栗山 巧 4 1 0 左飛--中安一ゴロ--二ゴロ-
走中 西川 愛也 0 0 0 ---------
4 (指) 中村 剛也 4 0 0 -二飛-三ゴロ-二飛-中飛-
5 (一) 陽川 尚将 4 0 1 -中飛-三ゴロ(1)-三ゴロ-空三振-
6 (遊) 源田 壮亮 3 0 0 -空三振-四球-中飛--遊ゴロ
7 (二) 滝澤 夏央 4 0 0 --一ゴロ左飛--遊ゴロ-二ゴロ
8 (捕) 柘植 世那 2 0 0 --遊飛-右飛----
元山 飛優 1 0 0 ------投ゴロ--
古賀 悠斗 0 0 0 ---------
長谷川 信哉 1 0 0 --------中飛
9 (三) 児玉 亮涼 2 1 0 --四球-一ゴロ-中2--

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

濵口 遥大 6回 24 101 4 0 2 3 1 1 0 0
京山 将弥 H 1回 4 15 1 0 0 0 0 0 0 0
坂本 裕哉 1回 4 19 1 0 1 0 0 0 0 0
中川 虎大 1回 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0

埼玉西武ライオンズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

青山 美夏人 5回 1/3 24 97 7 0 4 0 3 2 0 0
ヤン 0回 2/3 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0
本田 圭佑 1回 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0
増田 達至 1回 6 26 4 0 0 0 2 2 0 0
アブレイユ 1回 4 22 0 0 0 1 0 0 0 0