2024/9/10 [TUE] vs 阪神

試合終了

18:00 甲子園 第19回戦 8勝10敗1分
セ・リーグ 公式戦
横浜DeNA 横浜DeNA
阪神 阪神
1
0
0
2
0
1
3
0
0
4
2
1
5
0
1
6
0
2
7
0
2
8
0
0
9
0
X
R
2
7
H
9
15
E
0
0
責任投手

青柳 晃洋(2勝3敗0S)

S

バッテリー
阪神
青柳 晃洋、桐敷 拓馬、石井 大智、島本 浩也、富田 蓮
- 梅野 隆太郎
DeNA
東 克樹、中川 颯、坂本 裕哉、伊勢 大夢
- 山本 祐大
本塁打
阪神
森下 翔太 14号 ソロ(5回)渡邉 諒 2号 ソロ(7回)
DeNA
阪神

阪神タイガース スターティングメンバー

1
近本 光司
2
中野 拓夢
3
森下 翔太
4
大山 悠輔
5
佐藤 輝明
6
井上 広大
7
梅野 隆太郎
8
木浪 聖也
9
青柳 晃洋

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (右) 神里 和毅 3 0 0 投ゴロ--死球-二ゴロ-三飛-
2 (遊一) 京田 陽太 3 1 0 投ゴロ--投犠打-右安-中飛-
3 (左) 佐野 恵太 3 1 0 二ゴロ--四球-一併打--中2
4 (一) T.オースティン 3 3 1 -左安-右安(1)--右安--
森 敬斗 1 0 0 --------三飛
5 (二) 牧 秀悟 4 2 1 -三ゴロ-中安(1)--左2-三ゴロ
6 (三) 宮﨑 敏郎 4 0 0 -遊併打-遊飛--右飛-左飛
7 (捕) 山本 祐大 3 1 0 --左飛-中安-左飛--
8 (中) 蝦名 達夫 3 1 0 --三ゴロ-二併打--左安-
9 (投) 東 克樹 2 0 0 --二ゴロ-遊ゴロ----
中川 颯 0 0 0 ---------
坂本 裕哉 0 0 0 ---------
伊藤 光 1 0 0 -------一邪飛-
伊勢 大夢 0 0 0 ---------

阪神タイガース

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 近本 光司 5 2 2 見三振-中飛遊直-右安(1)右安(1)--
2 (二) 中野 拓夢 5 2 1 二ゴロ-左安-左飛投安(1)二ゴロ--
3 (右) 森下 翔太 5 1 1 空三振-二飛-左本(1)三併打-中飛-
4 (一) 大山 悠輔 4 2 0 -右2四球-遊安遊ゴロ-空三振-
5 (三) 佐藤 輝明 5 0 0 -二ゴロ一ゴロ-見三振-遊ゴロ空三振-
6 (左) 井上 広大 2 0 0 -右飛-四球空三振----
桐敷 拓馬 0 0 0 ---------
石井 大智 0 0 0 ---------
渡邉 諒 1 1 1 ------左本(1)--
島本 浩也 0 0 0 ---------
富田 蓮 0 0 0 ---------
7 (捕) 梅野 隆太郎 4 2 1 -中2(1)-遊飛-投安右飛--
8 (遊) 木浪 聖也 3 3 0 -故意四-右安-右安中安--
9 (投) 青柳 晃洋 1 0 1 -空三振-投犠野(1)-----
島田 海吏 2 2 0 -----左安中安--

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

東 克樹 5回 28 93 10 1 5 3 5 5 0 0
中川 颯 1回 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0
坂本 裕哉 1回 7 26 4 1 0 0 2 2 0 0
伊勢 大夢 1回 3 13 0 0 2 0 0 0 0 0

阪神タイガース

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

青柳 晃洋 5回 18 79 4 0 0 2 2 2 0 0
桐敷 拓馬 H 1回 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0
石井 大智 H 1回 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0
島本 浩也 1回 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0
富田 蓮 1回 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0