2025/4/22 [TUE] vs 阪神

試合終了

17:45 横浜 第4回戦 2勝1敗1分
セ・リーグ 公式戦
阪神 阪神
横浜DeNA 横浜DeNA
1
0
0
2
1
0
3
0
0
4
1
0
5
1
0
6
0
0
7
1
2
8
0
0
9
0
0
R
4
2
H
10
6
E
0
0
阪神

阪神タイガース スターティングメンバー

1
近本 光司
2
中野 拓夢
3
森下 翔太
4
佐藤 輝明
5
大山 悠輔
6
前川 右京
7
梅野 隆太郎
8
小幡 竜平
9
才木 浩人
責任投手

才木 浩人(2勝2敗0S)

S

岩崎 優(0勝0敗7S)

バッテリー
DeNA
T.バウアー、森原 康平、山﨑 康晃
- 山本 祐大
阪神
才木 浩人、及川 雅貴、石井 大智、岩崎 優
- 梅野 隆太郎
本塁打
DeNA
阪神
近本 光司 3号 ソロ(7回)

テーブルスコア

打者成績

阪神タイガース

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 近本 光司 5 2 2 一ゴロ-右飛-左安(1)-右本(1)-二ゴロ
2 (二) 中野 拓夢 5 2 0 投ゴロ--左安二ゴロ-中安-見三振
3 (右) 森下 翔太 4 1 0 三ゴロ--中安左飛-二併打--
4 (三) 佐藤 輝明 3 2 1 -右3-右2(1)-四球二ゴロ--
5 (一) 大山 悠輔 3 1 1 -右犠飛(1)-一飛-遊安-中飛-
6 (左) 前川 右京 4 1 0 -右飛-一ゴロ-左飛-右安-
小野寺 暖 0 0 0 ---------
7 (捕) 梅野 隆太郎 4 0 0 -左飛-三ゴロ-右飛-右飛-
8 (遊) 小幡 竜平 3 1 0 --二ゴロ-三安故意四-空三振-
9 (投) 才木 浩人 3 0 0 --遊ゴロ-バ三振空三振---
及川 雅貴 0 0 0 ---------
石井 大智 0 0 0 ---------
楠本 泰史 1 0 0 --------中飛
岩崎 優 0 0 0 ---------

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 梶原 昂希 5 1 0 左安-三邪飛-二ゴロ-左飛-空三振
2 (一) 三森 大貴 4 1 0 三邪飛-右2-空三振-四球-見三振
3 (左) 佐野 恵太 4 1 1 三飛-一ゴロ-二ゴロ-右2(1)--
4 (二) 牧 秀悟 3 1 1 四球--空三振-中飛三安(1)--
5 (三) 宮﨑 敏郎 3 0 0 中飛--二飛-四球遊ゴロ--
6 (右) 度会 隆輝 3 0 0 -遊ゴロ-四球-空三振-左飛-
7 (捕) 山本 祐大 4 1 0 -右邪飛-右安-二ゴロ-二飛-
8 (遊) 林 琢真 2 0 0 -空三振-四球--三飛--
森原 康平 0 0 0 ---------
松尾 汐恩 1 0 0 -------三ゴロ-
山﨑 康晃 0 0 0 ---------
9 (投) T.バウアー 2 0 0 --見三振空三振-----
打遊 京田 陽太 2 1 0 ------右安-中飛

投手成績

阪神タイガース

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

才木 浩人 6回 2/3 30 115 5 0 6 5 2 2 0 0
及川 雅貴 H 0回 1/3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0
石井 大智 H 1回 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0
岩崎 優 S 1回 3 18 0 0 2 0 0 0 0 0

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

T.バウアー 7回 31 96 9 1 2 2 4 4 0 0
森原 康平 1回 4 14 1 0 1 0 0 0 0 0
山﨑 康晃 1回 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0
S