TICKET
2020/1/30
(2020年4月6日追記)
4月3日(金)に開催された12球団代表者会議において、新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、4月24日(金)を目指していたプロ野球の開幕を再延期することで合意いたしました。
それに伴い、4月7日(火)以降に予定しておりました試合観戦チケット発売及び4月10日(金)以降に予定しておりましたファンクラブ特典チケット申込み開始についても、それぞれ延期いたします。詳細はコチラ
なお、開幕やチケット発売開始、ファンクラブ特典チケット申込み開始時期に関しては未定です。決定しましたら随時公式ホームページニュースでお知らせいたします。
一般社団法人日本野球機構およびプロ野球12球団は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、感染症予防および拡散防止を目的とし、プロ野球2020年シーズンの開幕を4月10日(金)以降へ延期とすることを決定いたしました。
それに伴い、4月10日(金)~4月15日(水)分のチケットに関しては販売を一時停止、4月21日(火)~5月14日(木)分のチケットの発売は一時停止いたします。
詳細はコチラ
2020年横浜DeNAベイスターズ主催横浜スタジアム開催公式戦のチケットについて、販売席種、料金、発売日、日程(チケット料金と座席図の組合せ)が決定しましたので、お知らせいたします。
2020年横浜スタジアムで開催される公式戦チケット料金は、試合により5パターンに変動するフレックスプライス制になります。また座席図もLOW、MIDDLE、HIGHの3パターンのいずれかとなります。
※席種・座席エリアは変更となる可能性がございます
※席種・座席エリアは変更となる可能性がございます
※席種・座席エリアは変更となる可能性がございます
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COM ベイディスカバリーBOXシート | 90,000円(6枚1組) | |||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 45,000円(5枚1組) | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 50,000円(5枚1組) | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 36,000円(4枚1組) | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 45,000円(5枚1組) | ||||
5 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 50,000円(5枚1組) | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 60,000円(6枚1組) | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 36,000円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 54,000円(6枚1組) | ||||
7 | 横浜銀行BOXシート3 | 27,000円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 36,000円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 45,000円(5枚1組) | ||||
8 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 10,400円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 19,800円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 10,400円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 19,800円(2枚1組) | ||||
9 | SSツインシート | 15,600円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 23,400円(3枚1組) | ||||
10 | DB応援 内野指定席FA | 6,100円 | 5,600円 | 4,000円 | |
11 | DB応援 内野指定席A | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
13 | 内野指定席SS | 7,800円 | 7,300円 | 5,700円 | |
14 | 内野指定席S | 6,600円 | 6,100円 | 4,500円 | |
15 | 内野指定席FA | 6,100円 | 5,600円 | 4,000円 | |
16 | 内野指定席FB | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
17 | 内野指定席A | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
18 | 内野指定席B | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
19 | 神奈川少年野球応援シート | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | |
20 | 内野指定席C | 3,900円 | 3,400円 | 1,800円 | |
21 | ホーム外野指定席 | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
22 | ホーム外野応援シート | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
23 | ビジター外野指定席 | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
24 | ビジター外野応援シート | 3,200円 | 1,500円 | 3,200円 | 1,500円 |
25 | ウィングフロント席 | 3,400円 | 3,200円 | 1,500円 | |
26 | ウィング席 | 2,900円 | 2,700円 | 1,400円 | |
27 | 内野立ち見 | 3,200円 | 1,600円 | 3,200円 | 1,600円 |
28 | ホーム外野立ち見 | 2,500円 | 1,100円 | 2,500円 | 1,100円 |
29 | ビジター外野立ち見 | 2,500円 | 1,100円 | 2,500円 | 1,100円 |
30 | ウィング立ち見 | 2,400円 | 1,100円 | 2,400円 | 1,100円 |
31 | 内野車椅子利用者 | 2,400円 | |||
内野車椅子介助者 | 4,600円 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 2,100円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 3,700円 | ||||
セブン-イレブン エキサイティング・シートわけあり | 9,400円 | ||||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツインわけあり | 17,800円 (2枚1組) |
||||
ANAエキサイティング・シートわけあり | 9,400円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツインわけあり | 17,800円(2枚1組) | ||||
内野指定席FBわけあり | 5,400円 | 4,900円 | 3,300円 | ||
内野指定席Cわけあり | 3,700円 | 3,200円 | 1,600円 | ||
ホーム外野わけあり | 3,000円 | 1,300円 | 3,000円 | 1,300円 | |
ビジター外野わけあり | 3,000円 | 1,300円 | 3,000円 | 1,300円 | |
ウィングフロントわけあり | 3,200円 | 3,000円 | 1,300円 | ||
ウィングわけあり | 2,700円 | 2,500円 | 1,200円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COM ベイディスカバリーBOXシート | 84,000円(6枚1組) | |||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 40,000円(5枚1組) | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 45,000円(5枚1組) | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 32,000円(4枚1組) | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 40,000円(5枚1組) | ||||
5 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 45,000円(5枚1組) | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 54,000円(6枚1組) | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 32,000円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 48,000円(6枚1組) | ||||
7 | 横浜銀行BOXシート3 | 24,000円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 32,000円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 40,000円(5枚1組) | ||||
8 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 9,700円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 18,400円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 9,700円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 18,400円(2枚1組) | ||||
9 | SSツインシート | 14,200円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 21,300円(3枚1組) | ||||
10 | DB応援 内野指定席FA | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
11 | DB応援 内野指定席A | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
13 | 内野指定席SS | 7,100円 | 6,600円 | 5,000円 | |
14 | 内野指定席S | 6,100円 | 5,600円 | 4,000円 | |
15 | 内野指定席FA | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
16 | 内野指定席FB | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
17 | 内野指定席A | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
18 | 内野指定席B | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
19 | 神奈川少年野球応援シート | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
20 | 内野指定席C | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
21 | ホーム外野指定席 | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
22 | ホーム外野応援シート | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
23 | ビジター外野指定席 | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
24 | ビジター外野応援シート | 2,900円 | 1,300円 | 2,900円 | 1,300円 |
25 | ウィングフロント席 | 3,100円 | 2,900円 | 1,300円 | |
26 | ウィング席 | 2,600円 | 2,400円 | 1,200円 | |
27 | 内野立ち見 | 2,900円 | 1,400円 | 2,900円 | 1,400円 |
28 | ホーム外野立ち見 | 2,200円 | 900円 | 2,200円 | 900円 |
29 | ビジター外野立ち見 | 2,200円 | 900円 | 2,200円 | 900円 |
30 | ウィング立ち見 | 2,100円 | 900円 | 2,100円 | 900円 |
31 | 内野車椅子利用者 | 2,100円 | |||
内野車椅子介助者 | 4,300円 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 1,800円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 3,400円 | ||||
セブン-イレブン エキサイティング・シートわけあり | 8,700円 | ||||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツインわけあり | 16,400円 (2枚1組) |
||||
ANAエキサイティング・シートわけあり | 8,700円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツインわけあり | 16,400円(2枚1組) | ||||
内野指定席FBわけあり | 4,900円 | 4,400円 | 2,800円 | ||
内野指定席Cわけあり | 3,400円 | 2,900円 | 1,300円 | ||
ホーム外野わけあり | 2,700円 | 1,100円 | 2,700円 | 1,100円 | |
ビジター外野わけあり | 2,700円 | 1,100円 | 2,700円 | 1,100円 | |
ウィングフロントわけあり | 2,900円 | 2,700円 | 1,100円 | ||
ウィングわけあり | 2,400円 | 2,200円 | 1,000円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COM ベイディスカバリーBOXシート | 78,000円(6枚1組) | |||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 35,000円(5枚1組) | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 40,000円(5枚1組) | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 28,000円(4枚1組) | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 35,000円(5枚1組) | ||||
5 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 40,000円(5枚1組) | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 48,000円(6枚1組) | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 28,000円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 42,000円(6枚1組) | ||||
7 | 横浜銀行BOXシート3 | 21,000円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 28,000円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 35,000円(5枚1組) | ||||
8 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 9,000円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 17,000円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 9,000円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 17,000円(2枚1組) | ||||
9 | SSツインシート | 12,800円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 19,200円(3枚1組) | ||||
10 | DB応援 内野指定席FA | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
11 | DB応援 内野指定席A | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
13 | 内野指定席SS | 6,400円 | 5,900円 | 4,300円 | |
14 | 内野指定席S | 5,600円 | 5,100円 | 3,500円 | |
15 | 内野指定席FA | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
16 | 内野指定席FB | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
17 | 内野指定席A | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
18 | 内野指定席B | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
19 | 神奈川少年野球応援シート | 3,800円 | 3,300円 | 1,700円 | |
20 | 内野指定席C | 3,300円 | 2,800円 | 1,400円 | |
21 | ホーム外野指定席 | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
22 | ホーム外野応援シート | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
23 | ビジター外野指定席 | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
24 | ビジター外野応援シート | 2,600円 | 1,100円 | 2,600円 | 1,100円 |
25 | ウィングフロント席 | 2,800円 | 2,600円 | 1,100円 | |
26 | ウィング席 | 2,300円 | 2,100円 | 1,000円 | |
27 | 内野立ち見 | 2,600円 | 1,200円 | 2,600円 | 1,200円 |
28 | ホーム外野立ち見 | 1,900円 | 700円 | 1,900円 | 700円 |
29 | ビジター外野立ち見 | 1,900円 | 700円 | 1,900円 | 700円 |
30 | ウィング立ち見 | 1,800円 | 700円 | 1,800円 | 700円 |
31 | 内野車椅子利用者 | 1,800円 | |||
内野車椅子介助者 | 4,000円 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 1,500円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 3,100円 | ||||
セブン-イレブン エキサイティング・シートわけあり | 8,000円 | ||||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツインわけあり | 15,000円 (2枚1組) |
||||
ANAエキサイティング・シートわけあり | 8,000円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツインわけあり | 15,000円(2枚1組) | ||||
内野指定席FBわけあり | 4,400円 | 3,900円 | 2,300円 | ||
内野指定席Cわけあり | 3,100円 | 2,600円 | 1,200円 | ||
ホーム外野わけあり | 2,400円 | 900円 | 2,400円 | 900円 | |
ビジター外野わけあり | 2,400円 | 900円 | 2,400円 | 900円 | |
ウィングフロントわけあり | 2,600円 | 2,400円 | 900円 | ||
ウィングわけあり | 2,100円 | 1,900円 | 800円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COM ベイディスカバリーBOXシート | 72,000円(6枚1組) | |||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 30,000円(5枚1組) | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 35,000円(5枚1組) | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 24,000円(4枚1組) | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 30,000円(5枚1組) | ||||
5 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 35,000円(5枚1組) | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 42,000円(6枚1組) | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 24,000円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 36,000円(6枚1組) | ||||
7 | 横浜銀行BOXシート3 | 18,000円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 24,000円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 30,000円(5枚1組) | ||||
8 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 8,300円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 15,600円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 8,300円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 15,600円(2枚1組) | ||||
9 | SSツインシート | 11,400円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 17,100円(3枚1組) | ||||
10 | DB応援 内野指定席FA | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
11 | DB応援 内野指定席A | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
13 | 内野指定席SS | 5,700円 | 5,200円 | 3,600円 | |
14 | 内野指定席S | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 | |
15 | 内野指定席FA | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
16 | 内野指定席FB | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
17 | 内野指定席A | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
18 | 内野指定席B | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
19 | 神奈川少年野球応援シート | 3,500円 | 3,000円 | 1,400円 | |
20 | 内野指定席C | 3,000円 | 2,500円 | 900円 | |
21 | ホーム外野指定席 | 2,300円 | 900円 | 2,300円 | 900円 |
22 | ホーム外野応援シート | 2,300円 | 900円 | 2,300円 | 900円 |
23 | ビジター外野指定席 | 2,300円 | 900円 | 2,300円 | 900円 |
24 | ビジター外野応援シート | 2,300円 | 900円 | 2,300円 | 900円 |
25 | ウィングフロント席 | 2,500円 | 2,300円 | 900円 | |
26 | ウィング席 | 2,000円 | 1,800円 | 800円 | |
27 | 内野立ち見 | 2,300円 | 1,000円 | 2,300円 | 1,000円 |
28 | ホーム外野立ち見 | 1,600円 | 500円 | 1,600円 | 500円 |
29 | ビジター外野立ち見 | 1,600円 | 500円 | 1,600円 | 500円 |
30 | ウィング立ち見 | 1,500円 | 500円 | 1,500円 | 500円 |
31 | 内野車椅子利用者 | 1,500円 | |||
内野車椅子介助者 | 3,700円 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 1,200円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 2,800円 | ||||
セブン-イレブン エキサイティング・シートわけあり | 7,300円 | ||||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツインわけあり | 13,600円 (2枚1組) |
||||
ANAエキサイティング・シートわけあり | 7,300円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツインわけあり | 13,600円(2枚1組) | ||||
内野指定席FBわけあり | 3,900円 | 3,400円 | 1,800円 | ||
内野指定席Cわけあり | 2,800円 | 2,300円 | 700円 | ||
ホーム外野わけあり | 2,100円 | 700円 | 2,100円 | 700円 | |
ビジター外野わけあり | 2,100円 | 700円 | 2,100円 | 700円 | |
ウィングフロントわけあり | 2,300円 | 2,100円 | 700円 | ||
ウィングわけあり | 1,800円 | 1,600円 | 600円 |
席 種 | 一般料金 | ファンクラブ割料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | ||
1 | J:COM ベイディスカバリーBOXシート | 66,000円(6枚1組) | |||
2 | Paravi ネット裏BOXシート | 25,000円(5枚1組) | |||
3 | エントリー プレミアムテラス | 30,000円(5枚1組) | |||
4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 20,000円(4枚1組) | |||
東京日商エステム リビングBOXシート5 | 25,000円(5枚1組) | ||||
5 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 30,000円(5枚1組) | |||
レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 36,000円(6枚1組) | ||||
6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 20,000円(4枚1組) | |||
日総工産パーティースカイデッキ6 | 30,000円(6枚1組) | ||||
7 | 横浜銀行BOXシート3 | 15,000円(3枚1組) | |||
横浜銀行BOXシート4 | 20,000円(4枚1組) | ||||
横浜銀行BOXシート5 | 25,000円(5枚1組) | ||||
8 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) | 7,600円 | |||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) | 14,200円(2枚1組) | ||||
ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) | 7,600円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) | 14,200円(2枚1組) | ||||
9 | SSツインシート | 10,000円(2枚1組) | |||
SSトリプルシート | 15,000円(3枚1組) | ||||
10 | DB応援 内野指定席FA | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
11 | DB応援 内野指定席A | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
12 | DB応援 内野指定席B | 3,200円 | 2,700円 | 1,100円 | |
13 | 内野指定席SS | 5,000円 | 4,500円 | 2,900円 | |
14 | 内野指定席S | 4,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
15 | 内野指定席FA | 4,100円 | 3,600円 | 2,000円 | |
16 | 内野指定席FB | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
17 | 内野指定席A | 3,600円 | 3,100円 | 1,500円 | |
18 | 内野指定席B | 3,200円 | 2,700円 | 1,100円 | |
19 | 神奈川少年野球応援シート | 3,200円 | 2,700円 | 1,100円 | |
20 | 内野指定席C | 2,700円 | 2,200円 | 600円 | |
21 | ホーム外野指定席 | 2,000円 | 700円 | 2,000円 | 700円 |
22 | ホーム外野応援シート | 2,000円 | 700円 | 2,000円 | 700円 |
23 | ビジター外野指定席 | 2,000円 | 700円 | 2,000円 | 700円 |
24 | ビジター外野応援シート | 2,000円 | 700円 | 2,000円 | 700円 |
25 | ウィングフロント席 | 2,200円 | 2,000円 | 700円 | |
26 | ウィング席 | 1,700円 | 1,500円 | 600円 | |
27 | 内野立ち見 | 2,000円 | 800円 | 2,000円 | 800円 |
28 | ホーム外野立ち見 | 1,300円 | 300円 | 1,300円 | 300円 |
29 | ビジター外野立ち見 | 1,300円 | 300円 | 1,300円 | 300円 |
30 | ウィング立ち見 | 1,200円 | 300円 | 1,200円 | 300円 |
31 | 内野車椅子利用者 | 1,200円 | |||
内野車椅子介助者 | 3,400円 | ||||
32 | ウィング車椅子利用者 | 900円 | |||
ウィング車椅子介助者 | 2,500円 | ||||
セブン-イレブン エキサイティング・シートわけあり | 6,600円 | ||||
セブン-イレブン エキサイティング・シートツインわけあり | 12,200円 (2枚1組) |
||||
ANAエキサイティング・シートわけあり | 6,600円 | ||||
ANAエキサイティング・シートツインわけあり | 12,200円(2枚1組) | ||||
内野指定席FBわけあり | 3,400円 | 2,900円 | 1,300円 | ||
内野指定席Cわけあり | 2,500円 | 2,000円 | 400円 | ||
ホーム外野わけあり | 1,800円 | 500円 | 1,800円 | 500円 | |
ビジター外野わけあり | 1,800円 | 500円 | 1,800円 | 500円 | |
ウィングフロントわけあり | 2,000円 | 1,800円 | 500円 | ||
ウィングわけあり | 1,500円 | 1,300円 | 400円 |
シーズンシートご契約者様はシーズンシートページ「マイページ」より、ファンクラブ会員の方はファンクラブページ「マイページ」よりご購入ください。いずれもファンクラブ割(FC割)料金で購入いただけます
試合開催月 |
「B☆SPIRIT友の会」会員先行発売 |
一般発売 |
横浜スタジアム |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[第1次] |
[第2次] |
[第3次] |
[第4次] |
[第5次] |
|||
3/24(火)~3/26(木) |
2/9(日)~2/11(火) |
- |
- |
||||
3/24(火)~ |
2/18(火) |
2/18(火) |
2/19(水) |
2/20(木) |
2/20(木) |
2/22(土) |
3/2(月) |
4/21(火)~ |
3/10(火) |
3/10(火) |
3/11(水) |
3/12(木) |
3/12(木) |
3/14(土) |
3/16(月) |
5/15(金)~ |
4/7(火) |
4/7(火) |
4/8(水) |
4/9(木) |
4/9(木) |
4/11(土) |
4/13(月) |
6/26(金)~ |
5/12(火) |
5/12(火) |
5/13(水) |
5/14(木) |
5/14(木) |
5/16(土) |
5/18(月) |
8/25(火)~ |
7/7(火) |
7/7(火) |
7/8(水) |
7/9(木) |
7/9(木) |
7/11(土) |
8/25(火) |
9/8(火)~9/10(木) |
抽選受付期間 |
- |
- |
||||
9/8(火)~10/10(土) |
8/4(火) |
8/4(火) |
8/5(水) |
8/6(木) |
8/6(木) |
8/8(土) |
8/25(火) |
・「横浜DeNAベイスターズチケット」
横浜DeNAベイスターズの
公式オンラインチケット購入サイト「ベイチケ」。
横浜スタジアムの座席を自分で選んで観戦しよう!