TICKET
2023/2/62023年シーズンの団体チケットの受付を3月1日(水)12:00より開始いたします。団体チケットは横浜スタジアム開催公式戦を13名様以上でご観戦になる場合、ご購入いただくことができます。対象試合・料金等をご確認のうえ、お申込みください。
12枚以下のご購入はベイチケをご利用ください。
席 種 | 料 金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | |
内野指定席SS | 5,000円 | 5,700円 | 6,400円 | 7,100円 | 7,800円 |
内野指定席FA | 4,100円 | 4,600円 | 5,100円 | 5,600円 | 6,100円 |
内野指定席FB | 3,600円 | 4,100円 | 4,600円 | 5,100円 | 5,600円 |
内野指定席A | 3,600円 | 4,100円 | 4,600円 | 5,100円 | 5,600円 |
内野指定席B | 3,200円 | 3,500円 | 3,800円 | 4,100円 | 4,400円 |
内野指定席C | 2,700円 | 3,000円 | 3,300円 | 3,600円 | 3,900円 |
DB応援 内野指定席FA | 4,100円 | 4,600円 | 5,100円 | 5,600円 | 6,100円 |
DB応援 内野指定席A | 3,600円 | 4,100円 | 4,600円 | 5,100円 | 5,600円 |
DB応援 内野指定席B | 3,200円 | 3,500円 | 3,800円 | 4,100円 | 4,400円 |
ウィングフロント席 | 2,200円 | 2,500円 | 2,800円 | 3,100円 | 3,400円 |
ウィング席 | 1,700円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,600円 | 2,900円 |
13枚以上(12枚以下のご購入はベイチケをご利用ください)
販売状況やご希望の枚数によってはご用意できない場合がございます。ご了承ください
対象試合 | 受付開始日 |
---|---|
4月5日(水)巨人戦~4月27日(木)東京ヤクルト戦 | 3月1日(水)12:00~ |
5月2日(火)広島戦~5月21日(日)東京ヤクルト戦 | 3月15日(水)12:00~ |
6月2日(金)埼玉西武戦~6月25日(日)阪神戦 | 4月12日(水)12:00~ |
6月30日(金)中日戦~7月23日(日)巨人戦 | 5月10日(水)12:00~ |
8月18日(金)阪神戦~8月24日(木)広島戦 | 6月7日(水)12:00~ |
9月1日(金)巨人戦~9月25日(月)巨人戦 | 7月5日(水)12:00~ |
4月4日(火)巨人戦、5月9日(火)新潟開催巨人戦、8月4日(金)~8月6日(日)阪神戦、8月8日(火)~8月10日(木)中日戦、横浜スタジアム開催ペナントレース最終戦は団体チケット受付対象外となります。ご注意ください
こちらにアクセスし、必要事項を入力しお申込みください
チケットの不正転売および転売目的の購入は禁止されております
チケットにはご購入者氏名もしくは購入団体名が印字されます
試合当日ご購入者様の本人確認を実施する場合があります
塗りつぶしその他の加工がされたチケットでの入場はできません
下記「お問合せフォーム」からお問合せください。