9/7 [MON]
18:00 マツダ
9/14 [MON]
9/24 [THU]
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vs 巨人 東京D18:00 | 2 vs 巨人 東京D18:00 | 3 vs 巨人 東京D18:00 | 4 vs 広島 マツダ18:00 | 5 vs 広島 マツダ14:00 | 6 vs 広島 マツダ13:30 | |
7 vs 広島 マツダ18:00 試合中止 | 8 vs 阪神 横浜17:45 | 9 vs 阪神 横浜17:45 | 10 vs 阪神 横浜17:45 | 11 vs 中日 横浜18:00 | 12 vs 中日 横浜17:00 | 13 vs 中日 横浜17:00 |
14 | 15 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 | 16 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 | 17 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 | 18 vs 巨人 横浜18:00 | 19 vs 巨人 横浜14:00 | 20 vs 巨人 横浜14:00 |
21 vs 阪神 甲子園14:00 | 22 vs 阪神 甲子園14:00 | 23 vs 阪神 甲子園18:00 | 24 | 25 vs 広島 マツダ18:00 | 26 vs 広島 マツダ14:00 | 27 vs 広島 マツダ13:30 |
28 vs 広島 マツダ18:00 | 29 vs 東京ヤクルト 横浜18:00 | 30 vs 東京ヤクルト 横浜18:00 |
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。
試合により座席図がLOW、MIDDLE、HIGHの3パターンに変動いたします。パターンによりホーム外野席の範囲が異なります。 詳しくはコチラをご確認ください。
横浜スタジアム公式戦のチケット料金は、試合により変動するフレックスプライス制を採用しております。5段階(☆1~5)の料金パターンに分かれており、☆1が最も低価格なチケットです。☆の数により価格が変わる仕組みです。オープン戦のチケット料金は1種類です。 詳しくはコチラをご確認ください。